Descrizione
DAIWA IPRIMI LT 19
Caratteristiche
- Corpo super compatto in DS5 e Air Rotor in DS4
- Tough Digigear
- Bobina Long Cast ABS in Alluminio
- Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
- Archetto Air Bail
- 6 cuscinetti a sfera
- Manovella in Alluminio ‘machine cut’
- Pomello in Zaion
- Imbobinamento Cross Wrap
- Infinite Anti-Reverse
Quick Comparison
Settings | DAIWA IPRIMI LT 19 remove | ABU GARCIA REVO ROCKET remove | ABU GARCIA CARDINAL X remove | DAIWA CROSSFIRE AI remove | ABU GARCIA REVO WINCH remove | TUBERTINI RYOBI CHROME remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA IPRIMI LT 19 remove | ABU GARCIA REVO ROCKET remove | ABU GARCIA CARDINAL X remove | DAIWA CROSSFIRE AI remove | ABU GARCIA REVO WINCH remove | TUBERTINI RYOBI CHROME remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036282106451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 95,00€ | 190,00€ | 32,00€ – 38,00€ | 38,00€ | 165,00€ | 100,00€ – 110,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA IPRIMI LT 19Caratteristiche
| Confronta i modelli di mulinello da spinning Revo Rocket®
| ABU GARCIA CARDINAL X.DESCRIZIONE:La serie di mulinelli da spinning Cardinal® X può essere descritta come affidabile, fluida e conveniente. I 4 cuscinetti rendono la rotazione della bobina leggera e fluida, mentre il robusto corpo e il rotore in grafite proteggono le parti interne in lega di zinco. Mulinello ideale nel segmento entry level di Abu Garcia, che offre molto piacere di pesca a un prezzo accessibile.CARATTERISTICHE:
| DAIWA CROSSFIRE AI.Caratteristiche
| ABU GARCIA REVO WINCH.Revo Winch Spinning Reel Specifiche®
| TUBERTINI RYOBI CHROME.Mulinello di alta gamma con meccanica Ryobi di ultima generazione, rapporto tra peso e rigidità eccezionale grazie al nuovo corpo in metalroyal super leggero, studiato appositamente per avere performance di grande potenza con un peso ridotto. Dotato di un rapporto di recupero di 5.3:1 e di sei cuscinetti a sfera più uno per l’antiritorno infinito. Ideale per tutte le tecniche di pesca.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |