Descrizione
DAIWA IPRIMI LT 19
Caratteristiche
- Corpo super compatto in DS5 e Air Rotor in DS4
- Tough Digigear
- Bobina Long Cast ABS in Alluminio
- Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
- Archetto Air Bail
- 6 cuscinetti a sfera
- Manovella in Alluminio ‘machine cut’
- Pomello in Zaion
- Imbobinamento Cross Wrap
- Infinite Anti-Reverse
Quick Comparison
Settings | DAIWA IPRIMI LT 19 remove | DAIWA BALISTIC X LT remove | DAIWA LUVIAS LT remove | DAIWA EXCELLER LT remove | ABU GARCIA SPIKE S remove | TUBERTINI TUKO remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA IPRIMI LT 19 remove | DAIWA BALISTIC X LT remove | DAIWA LUVIAS LT remove | DAIWA EXCELLER LT remove | ABU GARCIA SPIKE S remove | TUBERTINI TUKO remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 95,00€ | 97,00€ – 105,00€ | 115,00€ | 30,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Il Ballistic X è un prodotto concepito e realizzato esclusivamente per il mercato italiano. Si tratta di un mulinello compatto e polivalente, grazie al perfetto equilibrio tra leggerezza, performance e resistenza. | Il Luvias LT è il mulinello dei sogni per gli appassionati che fanno della leggerezza estrema la filosofia della loro azione di pesca, ma che non vogliono rinunciare a potenza e affidabilità ai massimi livelli. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA IPRIMI LT 19Caratteristiche
| Caratteristiche
|
Il Luvias LT è il mulinello dei sogni per gli appassionati che fanno della leggerezza estrema la filosofia della loro azione di pesca, ma che non vogliono rinunciare a potenza e affidabilità ai massimi livelli.
Il corpo del Luvias è Monocoque Body, un unico pezzo lavorato in Zaion, il materiale tecnologicamente più all’avanguardia di casa Daiwa, rigido come un metallo ma pesante la metà. Questo ha portato il Luvias ad avere rigidità e leggerezza da record : nella taglia 2.500 il peso è di soli 175gr.
Nessun altro mulinello riesce a coniugare un peso piuma a qualità meccaniche d’eccellenza come il Luvias: è infatti dotato di leva comando Tough Digigear, ben 9 cuscinetti a sfera (di cui 5 o 6 crbb anticorrosione, in base alla taglia), frizione ATD potente e sensibile e tecnologia Magsealed a protezione della meccanica interna.
Caratteristiche
| DAIWA EXCELLER LT.
Il rotore è ora di tipo AIRDRIVE: grazie ad una riduzione del peso delle masse rotanti ed al design aerodinamico di ispirazione sferica, il nuovo Exceler consente di avere un feeling e una sensibilità superiore durante il recupero, grazie alla riduzione dell’inerzia.
Il nuovo archetto AIRDRIVE solid ha una una conformazione studiata per evitare la formazione di grovigli anche quando la lenza ha scarsa tensione. Inoltre è più leggero ma al contempo più resistente rispetto alla vecchia generazione.
La nuova frizione ATD-L rende il recupero ancora più sicuro: la maggiore progressività riduce il rischio di slamate ed aiuta a gestire meglio fili sottili.
Caratteristiche.
| ABU GARCIA SPIKE S. I mulinelli SPIKE S sono una serie di mulinelli da spinning affidabili e di alta qualità, appositamente progettati per la pesca dei persici e dei lucci. Sono robusti e offrono un'ottima fluidità di funzionamento. Inoltre, sono dotati di un freno progressivo e sigillato in carbonio. Tutti i mulinelli di questa gamma sono dotati di una bobina poco profonda, ideale per essere riempita con treccia sottile. Questi modelli sono disponibili a partire dalla taglia 2000S (perfetti per la pesca leggera dello spinning e del jigging per i persici) fino ai modelli di taglia 4000SH, che sono più adatti per la pesca dei lucci nei grandi fiumi e canali. Quelli di taglia 2500 e 3000 sono i modelli più versatili della gamma. Disponibili con i rapporti di recupero 5.2:1 e 6.2:1 (H). Una combinazione perfetta con la canna SPIKE S, sia in termini di capacità di pesca che di aspetto! • 6+1 cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile • Corpo intero resistente in DuraMetal™ Sistema di freno ibrido a matrice di carbonio • Manopola in alluminio lavorata a macchina, impugnatura in EVA • Design COG oscillante silenzioso per una rotazione fluida • Antiritorno istantaneo • Mulinello flessibile, leggero e affidabile per la pesca del luccio e del persico | TUBERTINI TUKO.Mulinello con ottimo rapporto qualità prezzo, corpo in grafite, bobina in alluminio, manovella CNC, rapporto di recupero 5,2:1 e 4 cuscinetti più uno a rulli. Design moderno e accattivante, il Tuko si adatta a svariate tecniche di pesca come spinning, bolognese e inglese.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|