Descrizione
DAIWA PRESSO ST.
Panoramica
Le Presso St sono canne da Trout Area dotate di ottimo rapporto qualità/prezzo: i blank sono in carbonio HVF di alta qualità, resistente e leggero grazie al ridotto apporto di resina. La Presso ST è dotata anche dell’esclusiva tecnologia X 45: uno strato di carbonio con fibre disposte in diagonale che consente al grezzo di reagire meglio alla torsione.
La versione 60XUL è studiata per il lancio e la gestione di piccoli e piccolissimi spoon mentre la 61L è una canna all-round, ideale sia per spoon che crank. La 62ML è la più potente della serie, la più adatta alla ricerca delle trote di grossa taglia.
Caratteristiche
- Tessuto in carbonio HVF a basso contenuto di resina
- Tecnologia Daiwa X45
- Anelli Fuji
- Impugnatura in EVA antiscivolo
- Porta mulinello a vite
Quick Comparison
Settings | DAIWA PRESSO ST remove | COLMIC SPONDA EASY remove | COLMIC FIUME WR T-8000 remove | COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT remove | DAIWA FREAMS EVOLUTION remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA PRESSO ST remove | COLMIC SPONDA EASY remove | COLMIC FIUME WR T-8000 remove | COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT remove | DAIWA FREAMS EVOLUTION remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8033312159984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 145,00€ | 95,00€ | 430,00€ – 530,00€ | 140,00€ | 135,00€ – 165,00€ | 175,00€ – 200,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA PRESSO ST.Panoramica
Le Presso St sono canne da Trout Area dotate di ottimo rapporto qualità/prezzo: i blank sono in carbonio HVF di alta qualità, resistente e leggero grazie al ridotto apporto di resina. La Presso ST è dotata anche dell’esclusiva tecnologia X 45: uno strato di carbonio con fibre disposte in diagonale che consente al grezzo di reagire meglio alla torsione.
La versione 60XUL è studiata per il lancio e la gestione di piccoli e piccolissimi spoon mentre la 61L è una canna all-round, ideale sia per spoon che crank. La 62ML è la più potente della serie, la più adatta alla ricerca delle trote di grossa taglia.
Caratteristiche
| COLMIC SPONDA EASY.COLMIC SPONDA EASY è una entry level per quanto concerne il mercato delle mini roubaisienne, ma non per questo meno performante e affidabile dei modelli di categoria superiore. Rigida e ben bilanciata, la SPONDA EASY consente di affrontare diverse variazioni sulla distanza di pesca, innestando (singolarmente o in sequenza) due mini-extensions nella canna base da 2.60mt. Questa soluzione consente il raggiungimento di ulteriori tre distanze intermedie: 3.30 / 3.70 / 4.50 mt.Limiti di utilizzo: nessuno | COLMIC FIUME WR T-8000La nuova Fiume WR T 8000 scrive un capitolo nuovo nel mondo delle bolognesi di altissimo livello.
La canna, progettata dall’esperienza pluridecennale del team Colmic, è realizzata con un’accuratezza artigianale in ogni suo minimo dettaglio, dall’assemblamento alle legature, alla scelta dei componenti e impiega i più avanzati accorgimenti tecnici e costruttivi .
La nuova Fiume WR T 8000 può essere definita con un un unico aggettivo che le calza a pennello: Stupefacente!
Vi spieghiamo le ragioni.
La Fiume WR T 8000 è più leggera ed ha una migliore bilanciatura della Fiume Superior che è considerata la canna più leggera presente ad oggi sul mercato.
La leggerezza estrema di questa bolognese è resa possibile grazie alle modalità di assemblamento e all’utilizzo della nuova tecnologia Water Resin (che consiste nell’impiego di una particolare resina, molto fluida, che penetra nelle trame del carbonio di altissima qualità migliorandone potenza e robustezza) che consente di garantire un’azione impeccabile ed un’affidabilità straordinarie.
L’azione della nuova Fiume WR T 8000 è impeccabile perché questa canna pur presentandosi con un fusto rigido ha una vetta estremamente sensibile che consente di pescare con fili anche ultra sottili.
L’affidabilità straordinaria della nuova Fiume WR T 8000 è stata possibile grazie ad un bilanciamento magistrale frutto delle sue caratteristiche costruttive che la vedono sviluppata con una sezione in meno rispetto alle altre bolognesi ma mantenendo il calcio di una lunghezza analoga a quello delle canne in più sezioni.
L’anellatura con componenti top come gli anelli Fuji KL Alconite e la placca porta mulinello Fuji NS-6 impreziosiscono ulteriormente la canna rendendola sempre più leggera e performante in ogni condizione di pesca.
La nuova Fiume WR T 8000 rappresenta il meglio che si possa trovare oggi sul mercato delle canne bolognesi.
Con la nuova Fiume WR T 8000 si scrive una storia nuova che, siamo sicuri, è destinata a diventare storia di successo.
DettagliLa canna, progettata dall’esperienza pluridecennale del team Colmic, è realizzata con un’accuratezza artigianale in ogni suo minimo dettaglio, dall’assemblamento alle legature, alla scelta dei componenti e impiega i più avanzati accorgimenti tecnici e costruttivi .
| COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT.Mini roubaisienne studiata appositamente per la pesca nel sotto riva, dotata di tutte quelle caratteristiche necessarie ad affrontare le variazioni di lunghezza sulla distanza di pesca. Infatti, nella canna base di due sezioni lunghe complessivamente 3.00mt, possono essere innestate due mini-extensions (singolarmente o in sequenza), che
consentono il raggiungimento di ulteriori distanze intermedie: 3.70 / 4.10 / 4.80mt.
Limiti di utilizzo: nessuno
4.80 m - CASP80A
| DAIWA FREAMS EVOLUTION.Panoramica
Una nuovissima serie di bolognesi che attinge ad alcune delle più avanzate tecnologie della lavorazione del carbonio di Daiwa per ottenere una canna molto robusta, potente e particolarmente versatile. La qualità dei blanks e delle tecnologie utilizzate permettono di creare una curvatura perfetta. La Freams Evolution offre un’ottima varietà di azione: è infatti proposta in versione Regular, Power ed Extreme con lunghezze di 5, 6 e 7 metri.
Venduta nuda per favorire la personalizzazione.
Caratteristiche
TecnologieSpecifiche
| Caratteristiche
TecnologieSpecifiche
Tabella Azioni Luvias Evolution
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |