Descrizione
DAIWA RS.
Caratteristiche
• Corpo e rotore in Graphite
• 3 cuscinetti a sfera
• Manovella in Alluminio
• Bobina in Alluminio
Quick Comparison
Settings | DAIWA RS remove | ABU GARCIA CARDINAL remove | ABU GARCIA MAX X remove | DAIWA LUVIAS LT remove | TUBERTINI TUKO remove | DAIWA 23 AIRITY LT remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA RS remove | ABU GARCIA CARDINAL remove | ABU GARCIA MAX X remove | DAIWA LUVIAS LT remove | TUBERTINI TUKO remove | DAIWA 23 AIRITY LT remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 25,00€ | 24,00€ – 28,00€ | 44,00€ – 54,00€ | 30,00€ | 530,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Il Luvias LT è il mulinello dei sogni per gli appassionati che fanno della leggerezza estrema la filosofia della loro azione di pesca, ma che non vogliono rinunciare a potenza e affidabilità ai massimi livelli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA RS.Caratteristiche
• Corpo e rotore in Graphite
• 3 cuscinetti a sfera
• Manovella in Alluminio
• Bobina in Alluminio
| DESCRIZIONE:I mulinelli Cardinal sono noti per la loro qualità in combinazione con un prezzo accessibile. Mulinelli ideali per lo spinning a tutto tondo.TRATTI SOMATICI
| DESCRIZIONE:Offrendo prestazioni serie con un design all'avanguardia, il mulinello da spinning Max X presenta gli ultimi progressi nel design con il suo sistema di gestione™ della linea Rocket. Oltre al sistema a quattro cuscinetti, il telaio e il rotore in grafite leggera offrono prestazioni elevate a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Disponibile anche in versione pre-bobinata con trecciato SpiderWire Dura4.Puntello 65
TRATTI SOMATICI
| Il Luvias LT è il mulinello dei sogni per gli appassionati che fanno della leggerezza estrema la filosofia della loro azione di pesca, ma che non vogliono rinunciare a potenza e affidabilità ai massimi livelli.
Il corpo del Luvias è Monocoque Body, un unico pezzo lavorato in Zaion, il materiale tecnologicamente più all’avanguardia di casa Daiwa, rigido come un metallo ma pesante la metà. Questo ha portato il Luvias ad avere rigidità e leggerezza da record : nella taglia 2.500 il peso è di soli 175gr.
Nessun altro mulinello riesce a coniugare un peso piuma a qualità meccaniche d’eccellenza come il Luvias: è infatti dotato di leva comando Tough Digigear, ben 9 cuscinetti a sfera (di cui 5 o 6 crbb anticorrosione, in base alla taglia), frizione ATD potente e sensibile e tecnologia Magsealed a protezione della meccanica interna.
Caratteristiche
| TUBERTINI TUKO.Mulinello con ottimo rapporto qualità prezzo, corpo in grafite, bobina in alluminio, manovella CNC, rapporto di recupero 5,2:1 e 4 cuscinetti più uno a rulli. Design moderno e accattivante, il Tuko si adatta a svariate tecniche di pesca come spinning, bolognese e inglese.
| DAIWA 23 AIRITY LT.Caratteristiche
Specifiche
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|