Descrizione
PASTA BERKLEY POWERBAIT.
La pasta Berkley Trout Bait ha odore e sapore che imitano perfettamente le esche naturali. Scientificamente provata per poter sostituire le uova di salmone o altre esche tipiche della pesca alla trota. Questa pastella Berkley da trota è un prodotto che da anni si impone nel mercato grazie ai risultati ormai consolidati. Questa pasta per trota risulta facilmente malleabile ma anche resistente all’amo, lo scent risulta fortemente attrattivo per i pesci. Un prodotto eccezionale che di sicuro regalerà forti emozioni. Queste pasta da trota è in offerta in moltissime varianti, tutte molto catturanti.
Quick Comparison
Settings | PASTA BERKLEY POWERBAIT remove | DYNAMITE BAITS ULTRABITE PHEROMONE remove | DYNAMITE BAITS FRENZIED TIGER NUTS remove | DYNAMITE BAITS FRENZIED FLAVOURED SWEETCORN remove | DYNAMITE BAITS CARP PELLET remove | DYNAMITE BAITS SWIM STIM RED KRILL remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PASTA BERKLEY POWERBAIT remove | DYNAMITE BAITS ULTRABITE PHEROMONE remove | DYNAMITE BAITS FRENZIED TIGER NUTS remove | DYNAMITE BAITS FRENZIED FLAVOURED SWEETCORN remove | DYNAMITE BAITS CARP PELLET remove | DYNAMITE BAITS SWIM STIM RED KRILL remove | ||||||||||
Image | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 4,80€ | 9,80€ | 7,00€ – 21,20€ | 4,80€ | 4,70€ | 6,80€ | ||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | PASTA BERKLEY POWERBAIT.La pasta Berkley Trout Bait ha odore e sapore che imitano perfettamente le esche naturali. Scientificamente provata per poter sostituire le uova di salmone o altre esche tipiche della pesca alla trota. Questa pastella Berkley da trota è un prodotto che da anni si impone nel mercato grazie ai risultati ormai consolidati. Questa pasta per trota risulta facilmente malleabile ma anche resistente all'amo, lo scent risulta fortemente attrattivo per i pesci. Un prodotto eccezionale che di sicuro regalerà forti emozioni. Queste pasta da trota è in offerta in moltissime varianti, tutte molto catturanti. | DYNAMITE BAITS ULTRABITE PHEROMONE.Progettato per attirare i pesci nella tua zona, stimolando una risposta alimentare. Adatto per essere aggiunto a inneschi, esche morte, pellet e pastura. | DYNAMITE BAITS FRENZIED TIGER NUTS.DYNAMITE BAITS FRENZIED TIGER NUTS, Queste tiger nuts sono pronte all’uso già dalla tanica o dal barattolo, non richiedono alcuna preparazione. Disponibili in tre versioni: Monster, frantumate e mini. Quelle frantumate sono ideali per essere aggiunte nei mix da spod e da stick, mentre le mini sono ottime per formare un letto di pastura sul quale pescare con una Monster sull’hair rig bene in evidenza. Tutte sono cotte nella tanica o nel barattolo, quindi tutti gli zuccheri e gli stimolatori d’appetito che normalmente vengono persi durante il processo di cottura rimangono nel contenitore. CARATTERISTICHE:
| DYNAMITE BAITS FRENZIED FLAVOURED SWEETCORN.FRENZIED SWEETCORN è UNA NOVITÀ per il 2020, mais dolce e pronto per l'uso, queste pratiche confezioni sono disponibili in quattro gusti, incluso il nostro popolare F1 Sweet.
| DYNAMITE BAITS CARP PELLET.DYNAMITE BAITS CARP PELLETS – 700 g sono pellets da pastura al pesce con basso contenuto di olio, adatti per qualsiasi situazione di pesca. | DYNAMITE BAITS SWIM STIM RED KRILL.Dynamite Swim Stim Red Krill Carp Pellets è un pellet di qualità premium prodotto da Dynamite Baits con le migliori farine di pesce disponibili. Nella loro produzione è stata utilizzata una speciale ricetta usata nella produzione di mangimi per l’allevamento delle carpe Koi, ricca di farine di pesce proteiche altamente digeribili che promuovono un’aggressivo risponso alimentare. Offrono il massimo dell’attrattività senza saziare il pesce, ideali per la cattura anche dei pesci più sospettosi o per le situazioni di pesca più difficili.Caratteristiche:
| ||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|