PRESTON INNOVATION SUPERA 5 LITRE EVA BOWL
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
SUPERA 5 LITRE EVA BOWL.
Ottimo per tenere a portata di mano grandi quantità di pastura o mangime sfuso, può essere utilizzato per mescolare piccole quantità di pastura.
Quick Comparison
Settings | PRESTON INNOVATION SUPERA 5 LITRE EVA BOWL remove | PRESTON INNOVATION BULLET FEEDERS remove | PRESTON INNOVATION ABSOLUTE WINDOW FEEDER - SOLID remove | PRESTON INNOVATION WIRE CAGE FEEDERS remove | TUBERTINI SETACCIO remove | MUKAI RELEASER EVA remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PRESTON INNOVATION SUPERA 5 LITRE EVA BOWL remove | PRESTON INNOVATION BULLET FEEDERS remove | PRESTON INNOVATION ABSOLUTE WINDOW FEEDER - SOLID remove | PRESTON INNOVATION WIRE CAGE FEEDERS remove | TUBERTINI SETACCIO remove | MUKAI RELEASER EVA remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5055977484150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,50€ – 2,80€ | 2,50€ – 2,80€ | 2,50€ – 2,80€ | 21,80€ | 14,80€ – 21,30€ | |||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SUPERA 5 LITRE EVA BOWL. Ottimo per tenere a portata di mano grandi quantità di pastura o mangime sfuso, può essere utilizzato per mescolare piccole quantità di pastura. | BULLET FEEDERS.Pasturatori dal design di ultima generazione derivante da un aggiornamento dei nostri popolari feeder per la pesca a lunga distanza. i nuovi Bullet Feeder sono stati progettati appositamente per soddisfare al meglio le esigenze della pesca a distanza. Realizzati in filo di acciaio inossidabile, questi pasturatori sono estremamente robusti e possono resistere, per lungo tempo, alle sollecitazioni proprie di questo stile di pesca. Disponibili in quattro diverse dimensioni e 20 pesi differenti che vanno da 20g a 70g, per fornirvi la soluzione ideale in ogni situazione.
| ABSOLUTE WINDOW FEEDER - SOLIDI migliori feeder da lunga distanza! I feeder Absolute Window sono disponibili in tre dimensioni, studiate appositamente per l'impiego di differenti quantità di esche. Semplici da impiegare, basta inserire le esche all'interno, fermare il contenuto con una piccola quantità di pastura e lanciare. La "finestra" di accesso del feeder di dimensioni ridotte rende le operazioni di caricamento semplici e veloci da eseguire. I piccoli fori nella parte superiore del corpo e una particolare sagomatura dell'interno del feeder facilitano il rilascio dell'esca in tempi brevi.
| WIRE CAGE FEEDERS
Wire Cage Feeder
Questi pasturatori metallici a gabbia, sono stati sviluppati per coprire tutte le eventualità riscontrabili, sia in ambienti caratterizzati da acqua ferma che in fiumi a corrente veloce. Realizzati utilizzando una rete in acciaio inossidabile, estremamente resistente ed affidabile, questi cage feeder sono quanto di meglio possiate utilizzare in tutte quelle situazioni deteriorati dove i pasturatori vengono messi a dura prova. Disponibile in cinque diverse dimensioni e diciotto pesi differenti che vanno da 15g a 60g, per fornirvi la soluzione migliore in qualsiasi situazione.
| TUBERTINI SETACCIO.Setacci da competizione multiuso adatti sia per setacciare pasture che terra o esche. I materiali impiegati nella costruzione e la verniciatura anticorrosione garantiscono alte prestazioni e durata nel tempo.
| Il Mukai Releaser Eva è disponibile in tre colorazioni. Manico in Eva, leggero e perfetto per slamare velocemente le trote in gara. lunghezza: 32cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |