Descrizione
SEIKA R18 AREA.
Modello unico e proposto in serie limitata di questa fantastica canna da Trout Area realizzata utilizzando il materiale R18 Carbon impreziosito dagli anelli Fuji Torzite in titanio e dal porta mulinello minimal di alta qualità.
Il fusto di soli 5,2 mm di diametro, è il più sottile sul mercato e disegna un arco perfetto ideale
per il lancio di artificiali fino ai due grammi di peso.
L’eccezionale sensibilità viene amplificata dalla vetta in solid tip ed è possibile percepire in mano ogni minima vibrazione dell’artificiale.
Disponibile nell’unica misura di 5,6 ft è stata studiata come canna da “ricerca” con micro-artificiali, in grado di allamare con grande facilità e portare il pesce a guadino in brevissimo tempo.
Quick Comparison
Settings | SEIKA R18 AREA remove | COLMIC ZAR CARP remove | TUBERTINI R18 ULTRA SLIM BOLOGNESE 01 remove | DAIWA FREAMS EVOLUTION remove | COLMIC SPONDA EASY remove | COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SEIKA R18 AREA remove | COLMIC ZAR CARP remove | TUBERTINI R18 ULTRA SLIM BOLOGNESE 01 remove | DAIWA FREAMS EVOLUTION remove | COLMIC SPONDA EASY remove | COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8033312159984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 349,00€ | 170,00€ – 190,00€ | 320,00€ – 400,00€ | 135,00€ – 165,00€ | 95,00€ | 140,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEIKA R18 AREA.Modello unico e proposto in serie limitata di questa fantastica canna da Trout Area realizzata utilizzando il materiale R18 Carbon impreziosito dagli anelli Fuji Torzite in titanio e dal porta mulinello minimal di alta qualità. Il fusto di soli 5,2 mm di diametro, è il più sottile sul mercato e disegna un arco perfetto ideale per il lancio di artificiali fino ai due grammi di peso. L’eccezionale sensibilità viene amplificata dalla vetta in solid tip ed è possibile percepire in mano ogni minima vibrazione dell’artificiale. Disponibile nell’unica misura di 5,6 ft è stata studiata come canna da “ricerca” con micro-artificiali, in grado di allamare con grande facilità e portare il pesce a guadino in brevissimo tempo. | COLMIC ZAR CARP.RBS corta, studiata appositamente per la pesca delle grosse carpe sotto sponda. Le peculiarità salienti di quest’attrezzo, sono un estrema potenza, associata ad una affidabilità oltre la norma, anche nel caso in cui si utilizzino elastici e nylon di dimensioni eccezionali. Indistruttibile! SINGLE POLE 7.80 mt - CC9704A
| TUBERTINI R18 ULTRA SLIM BOLOGNESE 01.Serie di bolognesi dal profilo ultra sottile realizzata in carbonio R18. L'impiego di questo materiale ha permesso di ottenere un prodotto di eccellenza con prestazioni e pesi mai visti prima. L'azione della canna è molto rapida e progressiva con ottima potenza nella parte medio posteriore, caratteristica che consente sia l'utilizzo di terminali sottilissimi, sia di contrastare pesci anche di buona taglia. La versione montata prevede l'utilizzo di anelli e placca porta mulinello Fuji. Ogni canna riporta stampato il codice seriale per l'identificazione univoca del prodotto. Pregevoli le finiture. | DAIWA FREAMS EVOLUTION.Panoramica
Una nuovissima serie di bolognesi che attinge ad alcune delle più avanzate tecnologie della lavorazione del carbonio di Daiwa per ottenere una canna molto robusta, potente e particolarmente versatile. La qualità dei blanks e delle tecnologie utilizzate permettono di creare una curvatura perfetta. La Freams Evolution offre un’ottima varietà di azione: è infatti proposta in versione Regular, Power ed Extreme con lunghezze di 5, 6 e 7 metri.
Venduta nuda per favorire la personalizzazione.
Caratteristiche
TecnologieSpecifiche
| COLMIC SPONDA EASY.COLMIC SPONDA EASY è una entry level per quanto concerne il mercato delle mini roubaisienne, ma non per questo meno performante e affidabile dei modelli di categoria superiore. Rigida e ben bilanciata, la SPONDA EASY consente di affrontare diverse variazioni sulla distanza di pesca, innestando (singolarmente o in sequenza) due mini-extensions nella canna base da 2.60mt. Questa soluzione consente il raggiungimento di ulteriori tre distanze intermedie: 3.30 / 3.70 / 4.50 mt.Limiti di utilizzo: nessuno | COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT.Mini roubaisienne studiata appositamente per la pesca nel sotto riva, dotata di tutte quelle caratteristiche necessarie ad affrontare le variazioni di lunghezza sulla distanza di pesca. Infatti, nella canna base di due sezioni lunghe complessivamente 3.00mt, possono essere innestate due mini-extensions (singolarmente o in sequenza), che
consentono il raggiungimento di ulteriori distanze intermedie: 3.70 / 4.10 / 4.80mt.
Limiti di utilizzo: nessuno
4.80 m - CASP80A
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |