Descrizione
SEIKA R18 AREA.
Modello unico e proposto in serie limitata di questa fantastica canna da Trout Area realizzata utilizzando il materiale R18 Carbon impreziosito dagli anelli Fuji Torzite in titanio e dal porta mulinello minimal di alta qualità.
Il fusto di soli 5,2 mm di diametro, è il più sottile sul mercato e disegna un arco perfetto ideale
per il lancio di artificiali fino ai due grammi di peso.
L’eccezionale sensibilità viene amplificata dalla vetta in solid tip ed è possibile percepire in mano ogni minima vibrazione dell’artificiale.
Disponibile nell’unica misura di 5,6 ft è stata studiata come canna da “ricerca” con micro-artificiali, in grado di allamare con grande facilità e portare il pesce a guadino in brevissimo tempo.
Quick Comparison
Settings | SEIKA R18 AREA remove | COLMIC SPONDA EASY remove | COLMIC ZAR CARP remove | DAIWA FREAMS EVOLUTION remove | TUBERTINI BANKSHOT remove | COLMIC MARGIN KARP remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SEIKA R18 AREA remove | COLMIC SPONDA EASY remove | COLMIC ZAR CARP remove | DAIWA FREAMS EVOLUTION remove | TUBERTINI BANKSHOT remove | COLMIC MARGIN KARP remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 349,00€ | 95,00€ | 170,00€ – 190,00€ | 135,00€ – 165,00€ | 90,00€ – 170,00€ | 185,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEIKA R18 AREA.Modello unico e proposto in serie limitata di questa fantastica canna da Trout Area realizzata utilizzando il materiale R18 Carbon impreziosito dagli anelli Fuji Torzite in titanio e dal porta mulinello minimal di alta qualità. Il fusto di soli 5,2 mm di diametro, è il più sottile sul mercato e disegna un arco perfetto ideale per il lancio di artificiali fino ai due grammi di peso. L’eccezionale sensibilità viene amplificata dalla vetta in solid tip ed è possibile percepire in mano ogni minima vibrazione dell’artificiale. Disponibile nell’unica misura di 5,6 ft è stata studiata come canna da “ricerca” con micro-artificiali, in grado di allamare con grande facilità e portare il pesce a guadino in brevissimo tempo. | COLMIC SPONDA EASY.COLMIC SPONDA EASY è una entry level per quanto concerne il mercato delle mini roubaisienne, ma non per questo meno performante e affidabile dei modelli di categoria superiore. Rigida e ben bilanciata, la SPONDA EASY consente di affrontare diverse variazioni sulla distanza di pesca, innestando (singolarmente o in sequenza) due mini-extensions nella canna base da 2.60mt. Questa soluzione consente il raggiungimento di ulteriori tre distanze intermedie: 3.30 / 3.70 / 4.50 mt.Limiti di utilizzo: nessuno | COLMIC ZAR CARP.RBS corta, studiata appositamente per la pesca delle grosse carpe sotto sponda. Le peculiarità salienti di quest’attrezzo, sono un estrema potenza, associata ad una affidabilità oltre la norma, anche nel caso in cui si utilizzino elastici e nylon di dimensioni eccezionali. Indistruttibile! SINGLE POLE 7.80 mt - CC9704A
| DAIWA FREAMS EVOLUTION.Panoramica
Una nuovissima serie di bolognesi che attinge ad alcune delle più avanzate tecnologie della lavorazione del carbonio di Daiwa per ottenere una canna molto robusta, potente e particolarmente versatile. La qualità dei blanks e delle tecnologie utilizzate permettono di creare una curvatura perfetta. La Freams Evolution offre un’ottima varietà di azione: è infatti proposta in versione Regular, Power ed Extreme con lunghezze di 5, 6 e 7 metri.
Venduta nuda per favorire la personalizzazione.
Caratteristiche
TecnologieSpecifiche
| TUBERTINI BANKSHOT.La roubaisienne Tubertini Bankshot è nata per la pesca in carpodromo o canale, molto robusta e maneggevole. Include un cimone ad innesto con foro di uscita di 3,90 mm ed il secondo pezzo possiede un rinforzo su cui eseguire il foro per l'elastico.
| COLMIC MARGIN KARP.Mini roubaisienne appositamente studiata per la pesca dei grossi ciprinidi nell’immediato sotto riva. Questa short pole è dotata di ceramic slot per la regolazione della tensione dell’elastico a mano ed è rinforzata su tutte le zone d’innesto. Un attrezzo davvero indistruttibile, destinato alla pesca estrema in competizione o a quella per puro diletto in laghi o carpodromi. 6.00 - 4.40 m - CAMA98A
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |