TRABUCCO ENERGHIA XRS EVOLUZIONE
340,00€ – 350,00€
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
TRABUCCO ENERGHIA XRS EVOLUZIONE.
La TRABUCCO ENERGHIA XRS EVOLUZIONE AR ALLROUND è una nuova canna che amplia la gamma delle bolognesi Energhia, offrendo un’azione di punta rapida e progressiva. Questo modello è versatile, adatto sia alla pesca in acqua dolce che salata, con capacità di gestire grammature da 0 a 16 grammi e terminali con diametri compresi tra 0,10 e 0,20 mm. Il grezzo della canna è realizzato in carbonio CX-Nano ad altissimo modulo, con basso contenuto di resina LRC. La base e i giunti sono rivestiti con una speciale orditura a 45° di carbonio (Twist Free) per evitare torsioni durante il lancio. La tecnologia X-Joint contribuisce a una curva d’azione perfetta e smorza le oscillazioni. La finitura superficiale Slick Surface respinge l’acqua, prevenendo l’aderenza della lenza al grezzo. Gli anelli Seaguide SiC a gambo singolo con telaio a Y offrono protezione PVD anticorrosione. La canna è dotata di un scorrevole con tubetto in carbonio sulla seconda sezione per agevolare la curvatura. Il portamulinello Fuji LS in acciaio inox di misura 6 e il tappo interno in alluminio con sovratappo protettivo in EVA superleggero completano le caratteristiche di questa canna.
LT LIGHT :
E’ I’azione più leggera fra le Energhia XRS, morbida quanto basta e fine nel profilo per tagliare I ‘aria in velocita e spingere i galleggianti piccoli a distanze notevoli. A frizione lenta, divertimento è assicurato, ma quando è il momento di chiudere le sezioni centrali mostrano un perfetto raccordo rispetto alle altre. Questo modello può essere utilizzato per la pesca sia in acqua dolce che salata, utilizzando grammature da 0 a 8gr con terminali con un diametro compresi tra lo 0,08/0,14 mm.
MD MEDIUM:
Il colore rosso trasmette un senso di sfida sportiva, che la canna interpreta con un equilibrato mix di forza e dolcezza, per dare e chiedere nei momenti giusti, portando a termine combattimenti prolungati con pesci importanti. E quando è verticale, con il guadino teso a fare il suo dovere, chiama la terza sezione a dare una mano. Terminali consigliati fino a 0,14 mm.
Quick Comparison
Settings | TRABUCCO ENERGHIA XRS EVOLUZIONE remove | COLMIC SPONDA EASY remove | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG remove | TRABUCCO DREAM TEAM FSX remove | COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT remove | COLMIC FIUME WR T-8000 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TRABUCCO ENERGHIA XRS EVOLUZIONE remove | COLMIC SPONDA EASY remove | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG remove | TRABUCCO DREAM TEAM FSX remove | COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT remove | COLMIC FIUME WR T-8000 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8033312159984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 340,00€ – 350,00€ | 95,00€ | 115,00€ – 190,00€ | 320,00€ | 140,00€ | 430,00€ – 530,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TRABUCCO ENERGHIA XRS EVOLUZIONE.La TRABUCCO ENERGHIA XRS EVOLUZIONE AR ALLROUND è una nuova canna che amplia la gamma delle bolognesi Energhia, offrendo un'azione di punta rapida e progressiva. Questo modello è versatile, adatto sia alla pesca in acqua dolce che salata, con capacità di gestire grammature da 0 a 16 grammi e terminali con diametri compresi tra 0,10 e 0,20 mm. Il grezzo della canna è realizzato in carbonio CX-Nano ad altissimo modulo, con basso contenuto di resina LRC. La base e i giunti sono rivestiti con una speciale orditura a 45° di carbonio (Twist Free) per evitare torsioni durante il lancio. La tecnologia X-Joint contribuisce a una curva d'azione perfetta e smorza le oscillazioni. La finitura superficiale Slick Surface respinge l'acqua, prevenendo l'aderenza della lenza al grezzo. Gli anelli Seaguide SiC a gambo singolo con telaio a Y offrono protezione PVD anticorrosione. La canna è dotata di un scorrevole con tubetto in carbonio sulla seconda sezione per agevolare la curvatura. Il portamulinello Fuji LS in acciaio inox di misura 6 e il tappo interno in alluminio con sovratappo protettivo in EVA superleggero completano le caratteristiche di questa canna. LT LIGHT : E' I'azione più leggera fra le Energhia XRS, morbida quanto basta e fine nel profilo per tagliare I 'aria in velocita e spingere i galleggianti piccoli a distanze notevoli. A frizione lenta, divertimento è assicurato, ma quando è il momento di chiudere le sezioni centrali mostrano un perfetto raccordo rispetto alle altre. Questo modello può essere utilizzato per la pesca sia in acqua dolce che salata, utilizzando grammature da 0 a 8gr con terminali con un diametro compresi tra lo 0,08/0,14 mm. MD MEDIUM: Il colore rosso trasmette un senso di sfida sportiva, che la canna interpreta con un equilibrato mix di forza e dolcezza, per dare e chiedere nei momenti giusti, portando a termine combattimenti prolungati con pesci importanti. E quando è verticale, con il guadino teso a fare il suo dovere, chiama la terza sezione a dare una mano. Terminali consigliati fino a 0,14 mm. | COLMIC SPONDA EASY.COLMIC SPONDA EASY è una entry level per quanto concerne il mercato delle mini roubaisienne, ma non per questo meno performante e affidabile dei modelli di categoria superiore. Rigida e ben bilanciata, la SPONDA EASY consente di affrontare diverse variazioni sulla distanza di pesca, innestando (singolarmente o in sequenza) due mini-extensions nella canna base da 2.60mt. Questa soluzione consente il raggiungimento di ulteriori tre distanze intermedie: 3.30 / 3.70 / 4.50 mt.Limiti di utilizzo: nessuno | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG.Level TBXLe TBX sono bolognesi dalle alte prestazioni. Realizzate interamente in carbonio ad alto modulo con doppio rinforzo radiale in carbonio Ultra Light, esprimono un connubio perfetto tra ottima bilanciatura, reattività e resistenza; attrezzi dedicati ai pescatori più esigenti per affrontare sessioni di pesca sia in fiume che in mare. Le versioni montate includono anelli Fuji Y e portamulinello Alps.
Level TBX StrongRigidità e potenza allo stato puro! L’impiego di carbonio alto modulo 40ton e l’introduzione di doppio rinforzo radiale su tutte le sezioni fanno di questa bolognese uno strumento indispensabile per insidiare pesci anche di taglia, sia in mare che in acque interne. Molto buona la maneggevolezza, accurate le finiture. Disponibile sia nuda che montata con i nuovissimi anelli Fuji Fazlite K.
| TRABUCCO DREAM TEAM FSX. La Trabucco Dream Team FSX è una canna adatta a qualsiasi stile di pesca con una struttura in carbonio ad innesti, finitura satinata per un agevole scorrimento tra le mani. In dotazione 1 kit match di 4 sezioni, 1 kit power/cupping e 1 mini extension. | COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT.Mini roubaisienne studiata appositamente per la pesca nel sotto riva, dotata di tutte quelle caratteristiche necessarie ad affrontare le variazioni di lunghezza sulla distanza di pesca. Infatti, nella canna base di due sezioni lunghe complessivamente 3.00mt, possono essere innestate due mini-extensions (singolarmente o in sequenza), che
consentono il raggiungimento di ulteriori distanze intermedie: 3.70 / 4.10 / 4.80mt.
Limiti di utilizzo: nessuno
4.80 m - CASP80A
| COLMIC FIUME WR T-8000La nuova Fiume WR T 8000 scrive un capitolo nuovo nel mondo delle bolognesi di altissimo livello.
La canna, progettata dall’esperienza pluridecennale del team Colmic, è realizzata con un’accuratezza artigianale in ogni suo minimo dettaglio, dall’assemblamento alle legature, alla scelta dei componenti e impiega i più avanzati accorgimenti tecnici e costruttivi .
La nuova Fiume WR T 8000 può essere definita con un un unico aggettivo che le calza a pennello: Stupefacente!
Vi spieghiamo le ragioni.
La Fiume WR T 8000 è più leggera ed ha una migliore bilanciatura della Fiume Superior che è considerata la canna più leggera presente ad oggi sul mercato.
La leggerezza estrema di questa bolognese è resa possibile grazie alle modalità di assemblamento e all’utilizzo della nuova tecnologia Water Resin (che consiste nell’impiego di una particolare resina, molto fluida, che penetra nelle trame del carbonio di altissima qualità migliorandone potenza e robustezza) che consente di garantire un’azione impeccabile ed un’affidabilità straordinarie.
L’azione della nuova Fiume WR T 8000 è impeccabile perché questa canna pur presentandosi con un fusto rigido ha una vetta estremamente sensibile che consente di pescare con fili anche ultra sottili.
L’affidabilità straordinaria della nuova Fiume WR T 8000 è stata possibile grazie ad un bilanciamento magistrale frutto delle sue caratteristiche costruttive che la vedono sviluppata con una sezione in meno rispetto alle altre bolognesi ma mantenendo il calcio di una lunghezza analoga a quello delle canne in più sezioni.
L’anellatura con componenti top come gli anelli Fuji KL Alconite e la placca porta mulinello Fuji NS-6 impreziosiscono ulteriormente la canna rendendola sempre più leggera e performante in ogni condizione di pesca.
La nuova Fiume WR T 8000 rappresenta il meglio che si possa trovare oggi sul mercato delle canne bolognesi.
Con la nuova Fiume WR T 8000 si scrive una storia nuova che, siamo sicuri, è destinata a diventare storia di successo.
DettagliLa canna, progettata dall’esperienza pluridecennale del team Colmic, è realizzata con un’accuratezza artigianale in ogni suo minimo dettaglio, dall’assemblamento alle legature, alla scelta dei componenti e impiega i più avanzati accorgimenti tecnici e costruttivi .
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |