TUBERTINI EXTENSIS TROUT
145,00€ – 165,00€
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
TUBERTINI EXTENSIS TROUT.
Serie di canne telescopiche per la pesca in torrente molto rigide, bilanciate e straordinariamente affidabili grazie all’impiego di doppio rinforzo radiale in carbonio. Sono montate con anelli SiC monoponte per l’ottimizzazione dei pesi e la dotazione di due blocchi nelle misure 6 e 7 metri, e di tre blocchi per la 8 metri, consente di aggiustare la lunghezza della canna a seconda delle esigenze di pesca.
CODICE | MISURA | DIAMETRO | PESO | SEZIONI | INGOMBRO |
---|---|---|---|---|---|
02660xx | 6,00 m | 24,70 mm | 278 g | 6 | 145 cm |
02661xx | 7,00 m | 27,20 mm | 368 g | 7 | 145 cm |
02662xx | 8,00 m | 31,10 mm | 455 g | 7 | 145 cm |
Quick Comparison
Settings | TUBERTINI EXTENSIS TROUT remove | DAIWA AMORPHOUS BOLO remove | COLMIC FIUME WR T-6000 remove | MUKAI AIR STICK PLUS remove | COLMIC SPONDA KARPER remove | COLMIC FIUME WR T-8000 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TUBERTINI EXTENSIS TROUT remove | DAIWA AMORPHOUS BOLO remove | COLMIC FIUME WR T-6000 remove | MUKAI AIR STICK PLUS remove | COLMIC SPONDA KARPER remove | COLMIC FIUME WR T-8000 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8033312206091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 145,00€ – 165,00€ | 230,00€ – 420,00€ | 240,00€ – 390,00€ | 349,00€ | 130,00€ | 430,00€ – 530,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La nuova serie Mukai Air-Stick PLUS, conserva la qualità dei fusto e il design Giapponese con una componentistica Fuji che le colloca in una fascia intermedia tra il parco canne del brand. Design innovativo dove il manico Eva viene sostituitao dal sughero, non splittato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TUBERTINI EXTENSIS TROUT.Serie di canne telescopiche per la pesca in torrente molto rigide, bilanciate e straordinariamente affidabili grazie all'impiego di doppio rinforzo radiale in carbonio. Sono montate con anelli SiC monoponte per l'ottimizzazione dei pesi e la dotazione di due blocchi nelle misure 6 e 7 metri, e di tre blocchi per la 8 metri, consente di aggiustare la lunghezza della canna a seconda delle esigenze di pesca.
| DAIWA AMORPHOUS BOLO.Le canne bolognesi Amorphous Bolo sono state disegnate basandosi su carbonio SVF trattato con speciale resina Nanoplus, una tecnologia che riesce ad esaltare le caratteristiche di ciascun polimero, facendo raggiungere al composito un grado di coesione e densità elevatissimi. I diametri della canne sono stati ridotti rispetto alla precedente serie per ottenere strutture più snelle che, con materiali molto rigidi e resistenti, originano curve profonde solo sotto forti trazioni, mantenendo una velocità che prima era appannaggio di canne con diametri più elevati. Le azioni dei nuovi modelli Regular e Power, sono state disegnate su lunghezze da 5 a 8 metri con il bonus di una versione 9 metri per la più potente, utile come canna da pesca a lunga distanza e per correnti molto profonde. L’assemblaggio di pattern in carbonio con modulo più alto che in precedenza e l’uso estensivo su quasi tutta la struttura della lavorazione X45 rendono questa canna paradigma per quanto verrà in seguito, come continuità d’azione, qualità della curvatura e affidabilità. Agli estremi opposti la gamma si completa con le versioni Superlight ed Extreme, proposte in versioni da 5, 6 e 7 metri. La Superlight è concepita e realizzata per quelle condizioni di pesca che richiedono una canna estremamente leggera e in grado di gestire nel modo più efficace grammature ridotte e fili sottilissimi. Anche la Extreme è uno strumento senza compromessi, estremamente rigido e incredibilmente potente, in grado di sostenere sollecitazioni incredibili per una canna bolognese: adatta quindi agli utilizzi più gravosi e a combattere pesci di notevole mole e potenza, in mare e in acqua dolce.Caratteristiche
Specifiche:
Tabella Azioni Amorphous:
| COLMIC FIUME WR T-6000Dall’esperienza pluridecennale Colmic nel mondo delle canne bolognesi è stata creata la nuova Fiume WR T 6000 che rappresenta un’evoluzione della storica Fiume 180.
Solo impugnando questa nuova bolognese se ne potranno comprendere fino in fondo le straordinarie qualità e doti e apprezzarne la leggerezza, il bilanciamento e l’affidabilità.
Queste qualità della Fiume WR T 6000 sono possibili grazie alla nuova tecnologia Water Resin che consiste nell’utilizzo di una particolare resina, fluida come l’acqua, che penetra nelle trame del carbonio di altissima qualità conferendo maggiore compattezza e robustezza alla sezione per rendere la canna sempre più performante.
Una canna pensata, progettata e sviluppata da pescatori esperti per i pescatori più esigenti.
Le emozioni che questa canna è in grado di dare al pescatore che la utilizza sono impareggiabili in ogni situazione di pesca.
La nuova cosmesi utilizzata per questa canna la rende, unica ed inconfondibile.
La Fiume WR T 6000 è disponibile con casting 20 g in quattro misure, 5 mt, 6 mt, 7 mt e 8 mt.
Dettagli
| Le Mukai Air Stick Plus sono la nuova serie di canne per il trout area.
Il blank è estremamente leggero per garantire la massima sensibilità possibile ma allo stesso tempo è anche molto resistente e non teme utilizzi stressanti durante le gare. E’ molto flessibile ma allo stesso tempo mantiene anche una buona riserva di potenza grazie al sistema di spire incrociate che è stato utilizzato nella parte bassa del fusto.
E’ dotata di un elegantissimo porta-mulinello in legno di radica con ghiere in alluminio lavorato dotate di protezione interna in gomma che non rovinano il piede del mulinello.
Le guide sono le Fuji serie K con passanti in Alconite. Innesto del tipo “Spigot” in carbonio rinforzato.
Caratteristiche tecniche delle MUKAI AIR STICK PLUS
MODELLO - LUNGHEZZA - GRAMMATURA - AZIONE
LEGARE 6 ft – 1,82 mt | 0,5gr – 4,5gr Regular Fast (Modello all round, ottimo per la pesca aspoon e crank)
CRAN-KING 6,6 ft – 2mt | 1gr – 7gr Regular Fast (Modello studiato e concepito per la pesca a crank, grezzo potente e parabolico per lanciare senza problemi tutti i tipi di crank)
UNDER-ZERO 6,1 ft – 1,86 mt | 0,3gr – 3,0gr Regular (Modello consigliato per spoon intorno i 2gr ed hardbait di 3.5cm max)
TECHNICAL 6,3ft - 1,89 mt | 0,5gr – 4,5gr Regular (Modello adatto per la pesca con grossi spoon e pesci grossi e combattivi. Ottima anche per la pesca sul fondo)
LOOPUS 6,0 ft – 1,82 mt | 0,5gr – 4,5gr Regular Fast (Modello versatile per piccoli spoon e piccole e medie hardbait)
SURE 5,5 ft - 1,65 mt | 0,5gr - 4 gr Regular Fast (Modello per utilizzo di piccole hardbait e microspoon, estrema sensibilità)
| COLMIC SPONDA KARPER.Mini roubaisienne studiata appositamente per il sotto sponda e dotata di tutte le caratteristiche necessarie a questo tipo di pesca. La canna base, in due sezioni, è lunga 3.00m ed ha in dotazione 2 prolunghe che la portano rispettivamente a 3.80 e 4.70m.
| COLMIC FIUME WR T-8000La nuova Fiume WR T 8000 scrive un capitolo nuovo nel mondo delle bolognesi di altissimo livello.
La canna, progettata dall’esperienza pluridecennale del team Colmic, è realizzata con un’accuratezza artigianale in ogni suo minimo dettaglio, dall’assemblamento alle legature, alla scelta dei componenti e impiega i più avanzati accorgimenti tecnici e costruttivi .
La nuova Fiume WR T 8000 può essere definita con un un unico aggettivo che le calza a pennello: Stupefacente!
Vi spieghiamo le ragioni.
La Fiume WR T 8000 è più leggera ed ha una migliore bilanciatura della Fiume Superior che è considerata la canna più leggera presente ad oggi sul mercato.
La leggerezza estrema di questa bolognese è resa possibile grazie alle modalità di assemblamento e all’utilizzo della nuova tecnologia Water Resin (che consiste nell’impiego di una particolare resina, molto fluida, che penetra nelle trame del carbonio di altissima qualità migliorandone potenza e robustezza) che consente di garantire un’azione impeccabile ed un’affidabilità straordinarie.
L’azione della nuova Fiume WR T 8000 è impeccabile perché questa canna pur presentandosi con un fusto rigido ha una vetta estremamente sensibile che consente di pescare con fili anche ultra sottili.
L’affidabilità straordinaria della nuova Fiume WR T 8000 è stata possibile grazie ad un bilanciamento magistrale frutto delle sue caratteristiche costruttive che la vedono sviluppata con una sezione in meno rispetto alle altre bolognesi ma mantenendo il calcio di una lunghezza analoga a quello delle canne in più sezioni.
L’anellatura con componenti top come gli anelli Fuji KL Alconite e la placca porta mulinello Fuji NS-6 impreziosiscono ulteriormente la canna rendendola sempre più leggera e performante in ogni condizione di pesca.
La nuova Fiume WR T 8000 rappresenta il meglio che si possa trovare oggi sul mercato delle canne bolognesi.
Con la nuova Fiume WR T 8000 si scrive una storia nuova che, siamo sicuri, è destinata a diventare storia di successo.
DettagliLa canna, progettata dall’esperienza pluridecennale del team Colmic, è realizzata con un’accuratezza artigianale in ogni suo minimo dettaglio, dall’assemblamento alle legature, alla scelta dei componenti e impiega i più avanzati accorgimenti tecnici e costruttivi .
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|