TUBERTINI TROUT X FLOAT
110,00€ – 140,00€
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
Trout X Float
Telescopiche per la pesca alla trota in lago. Dotate di vetta totalmente tubolare, risultano sensibili e reattive. L’azione è studiata per la pratica della pesca in velocità con galleggiante. Entrambe le canne includono un blocco per aggiustare la lunghezza di un metro e gli anelli forniti sono in SiC.
CODICE | MISURA | DIAMETRO | PESO | SEZIONI | INGOMBRO | POTENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
04303xx | 5,00 m | 19,80 mm | 193 g | 5 | 140 cm | 0-2 g |
04304xx | 6,00 m | 21,90 mm | 258 g | 6 | 142 cm | 1-3 g |
Quick Comparison
Settings | TUBERTINI TROUT X FLOAT remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | COLMIC BLACK BEAST remove | TUBERTINI MARGINAL CARP remove | COLMIC FIUME WR T-6000 remove | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TUBERTINI TROUT X FLOAT remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | COLMIC BLACK BEAST remove | TUBERTINI MARGINAL CARP remove | COLMIC FIUME WR T-6000 remove | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 110,00€ – 140,00€ | 175,00€ – 200,00€ | 210,00€ | 20,00€ – 21,00€ | 240,00€ – 390,00€ | 115,00€ – 190,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Trout X FloatTelescopiche per la pesca alla trota in lago. Dotate di vetta totalmente tubolare, risultano sensibili e reattive. L'azione è studiata per la pratica della pesca in velocità con galleggiante. Entrambe le canne includono un blocco per aggiustare la lunghezza di un metro e gli anelli forniti sono in SiC.
| Caratteristiche
TecnologieSpecifiche
Tabella Azioni Luvias Evolution
|
COLMIC BLACK BEAST.Mini roubaisienne di fascia medio alta in 5 sezioni.
Strutturata con power kit in tre sezioni, come la famosa Speci plus, la Black beast supporta comunque tutti i power kit serie K in due sezioni.
Ovviamente si tratta di un attrezzo che non conosce limiti per quanto riguarda l’utilizzo di elastici e terminali.
Un vero must in questa categoria di prodotti. Un vero must in questa categoria di prodotti.
MARGIN POLE NO LIMITS
SINGLE POLE 6.10 m - CABL93A
| TUBERTINI MARGINAL CARP.
Le TUBERTINI MARGINAL CARP sono una serie di telescopiche in materiale ad elevatissima tenacità, robustissime, adatte alla pesca di grossi pesci nei carpodromi durante la stagione estiva. Hanno l'impugnatura in Light Rubber per un'ottima presa, e sono molto comode da trasportare grazie al ridottissimo ingombro.
| COLMIC FIUME WR T-6000Dall’esperienza pluridecennale Colmic nel mondo delle canne bolognesi è stata creata la nuova Fiume WR T 6000 che rappresenta un’evoluzione della storica Fiume 180.
Solo impugnando questa nuova bolognese se ne potranno comprendere fino in fondo le straordinarie qualità e doti e apprezzarne la leggerezza, il bilanciamento e l’affidabilità.
Queste qualità della Fiume WR T 6000 sono possibili grazie alla nuova tecnologia Water Resin che consiste nell’utilizzo di una particolare resina, fluida come l’acqua, che penetra nelle trame del carbonio di altissima qualità conferendo maggiore compattezza e robustezza alla sezione per rendere la canna sempre più performante.
Una canna pensata, progettata e sviluppata da pescatori esperti per i pescatori più esigenti.
Le emozioni che questa canna è in grado di dare al pescatore che la utilizza sono impareggiabili in ogni situazione di pesca.
La nuova cosmesi utilizzata per questa canna la rende, unica ed inconfondibile.
La Fiume WR T 6000 è disponibile con casting 20 g in quattro misure, 5 mt, 6 mt, 7 mt e 8 mt.
Dettagli
| TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG.Level TBXLe TBX sono bolognesi dalle alte prestazioni. Realizzate interamente in carbonio ad alto modulo con doppio rinforzo radiale in carbonio Ultra Light, esprimono un connubio perfetto tra ottima bilanciatura, reattività e resistenza; attrezzi dedicati ai pescatori più esigenti per affrontare sessioni di pesca sia in fiume che in mare. Le versioni montate includono anelli Fuji Y e portamulinello Alps.
Level TBX StrongRigidità e potenza allo stato puro! L’impiego di carbonio alto modulo 40ton e l’introduzione di doppio rinforzo radiale su tutte le sezioni fanno di questa bolognese uno strumento indispensabile per insidiare pesci anche di taglia, sia in mare che in acque interne. Molto buona la maneggevolezza, accurate le finiture. Disponibile sia nuda che montata con i nuovissimi anelli Fuji Fazlite K.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |