Descrizione
DAIWA TATULA MQ LT.
I mulinelli TATULA da spinning tornano in veste completamente rinnovata e super-tecnologica! Dotati di corpo monoscocca MQ body in ZAION V (composito a base di carbonio), adottano tutte le innovazioni introdotte con il nuovo concetto costruttivo AIRDRIVE DESIGN, che lo rendono scorrevole come non mai e al contempo più leggero e resistente. La tecnologia AIRDRIVE è applicata a rotore, archetto, albero di trasmissione.
I Tatula MQ LT sono dotati della nuova frizione ATD-L, ultima e più avanzata versione della Automatic Tournament Drag: mutuata dal nuovo top di gamma Exist, questa frizione è ancora più sensibile alla sollecitazione inziale, smorzando in modo più morbido e progressivo la delicata fase in cui il pesce viene allamato per poi assestarsi in modo rapido ma graduale sul brake impostato.
AIRDRIVE ROTOR Il nuovo rotore Airdrive costruito in ZAION V ha un disegno più simmetrico e bilanciato, costruito per ridurre al minimo il peso e l’inerzia di rotazione.
AIRDRIVE BAIL Un archetto solid di ultima generazione, superleggero ed ultra-resistente. La particolare forma, insieme al nuovo rullino Twist Buster 3, lo rende estremamente più efficace nella scorrevolezza della lenza, riducendo significativamente il rischio di grovigli in pesca.
AIRDRIVE SHAFT Il meccanismo dell’alberino è stato ridisegnato: un sistema che funziona senza punti di contatto tra l’albero principale e l’ingranaggio del pignone, per una rotazione più fluida e silenziosa ed una trasmissione della potenza ottimizzata.
Caratteristiche
- LT Concept
- AIRDRIVE DESIGN: rotore, alberino e archetto di nuova concezione
- Frizione ATD Type-L
- Corpo Monoscocca in Zaion V
- Bobina Long Cast ABS in alluminio
- Manovella Machine cut in alluminio
- Tough Digigear
- 8 Cuscinetti a sfera di cui 2CRBB
- Twist Buster III
- Infinite anti-reverse
- Cross Wrap
Quick Comparison
Settings | DAIWA TATULA MQ LT remove | ABU GARCIA ZENON X remove | ABU GARCIA REVO WINCH remove | DAIWA LUVIAS LT remove | DAIWA BALISTIC X LT remove | DAIWA LEGALIS LT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA TATULA MQ LT remove | ABU GARCIA ZENON X remove | ABU GARCIA REVO WINCH remove | DAIWA LUVIAS LT remove | DAIWA BALISTIC X LT remove | DAIWA LEGALIS LT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036282106451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 175,00€ | 270,00€ | 165,00€ | 85,00€ – 90,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Il Luvias LT è il mulinello dei sogni per gli appassionati che fanno della leggerezza estrema la filosofia della loro azione di pesca, ma che non vogliono rinunciare a potenza e affidabilità ai massimi livelli. | Il Ballistic X è un prodotto concepito e realizzato esclusivamente per il mercato italiano. Si tratta di un mulinello compatto e polivalente, grazie al perfetto equilibrio tra leggerezza, performance e resistenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA TATULA MQ LT.I mulinelli TATULA da spinning tornano in veste completamente rinnovata e super-tecnologica! Dotati di corpo monoscocca MQ body in ZAION V (composito a base di carbonio), adottano tutte le innovazioni introdotte con il nuovo concetto costruttivo AIRDRIVE DESIGN, che lo rendono scorrevole come non mai e al contempo più leggero e resistente. La tecnologia AIRDRIVE è applicata a rotore, archetto, albero di trasmissione. I Tatula MQ LT sono dotati della nuova frizione ATD-L, ultima e più avanzata versione della Automatic Tournament Drag: mutuata dal nuovo top di gamma Exist, questa frizione è ancora più sensibile alla sollecitazione inziale, smorzando in modo più morbido e progressivo la delicata fase in cui il pesce viene allamato per poi assestarsi in modo rapido ma graduale sul brake impostato. AIRDRIVE ROTOR Il nuovo rotore Airdrive costruito in ZAION V ha un disegno più simmetrico e bilanciato, costruito per ridurre al minimo il peso e l’inerzia di rotazione. AIRDRIVE BAIL Un archetto solid di ultima generazione, superleggero ed ultra-resistente. La particolare forma, insieme al nuovo rullino Twist Buster 3, lo rende estremamente più efficace nella scorrevolezza della lenza, riducendo significativamente il rischio di grovigli in pesca. AIRDRIVE SHAFT Il meccanismo dell’alberino è stato ridisegnato: un sistema che funziona senza punti di contatto tra l’albero principale e l’ingranaggio del pignone, per una rotazione più fluida e silenziosa ed una trasmissione della potenza ottimizzata.Caratteristiche
| ABU GARCIA ZENON X.Confronta Zenon™ Modelli di mulinelli da spinning X
| ABU GARCIA REVO WINCH.Revo Winch Spinning Reel Specifiche®
| Il Luvias LT è il mulinello dei sogni per gli appassionati che fanno della leggerezza estrema la filosofia della loro azione di pesca, ma che non vogliono rinunciare a potenza e affidabilità ai massimi livelli.
Il corpo del Luvias è Monocoque Body, un unico pezzo lavorato in Zaion, il materiale tecnologicamente più all’avanguardia di casa Daiwa, rigido come un metallo ma pesante la metà. Questo ha portato il Luvias ad avere rigidità e leggerezza da record : nella taglia 2.500 il peso è di soli 175gr.
Nessun altro mulinello riesce a coniugare un peso piuma a qualità meccaniche d’eccellenza come il Luvias: è infatti dotato di leva comando Tough Digigear, ben 9 cuscinetti a sfera (di cui 5 o 6 crbb anticorrosione, in base alla taglia), frizione ATD potente e sensibile e tecnologia Magsealed a protezione della meccanica interna.
Caratteristiche
| Caratteristiche
|
DAIWA LEGALIS LT.Da sempre uno dei mulinelli Daiwa più apprezzati, il Legalis mantiene la sua “ricetta” vincente, migliorando ulteriormente il rapporto qualità-prezzo: ancora più leggero, ancora più scorrevole e preciso nel funzionamento.
Caratteristiche:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|