Descrizione
DAIWA REVROS LT.
Revros Lt: il mulinello perfetto per coloro che si approcciano alla pesca per la prima volta, super versatile e dal prezzo accessibile con un’estetica senza compromessi grazie anche all’AIRDRIVE DESIGN.
Rotore e archetto sono di tipo AIRDRIVE nella nuova versione di DS4: totalmente rinnovati e riprogettati per limitare al minimo il peso e l’inerzia di rotazione.
L’archetto inoltre è ora studiato per migliorare le performance anti-tangle: i grovigli si riducono al minimo, grazie alla conformazione dell’archetto che consente alla lenza di scivolare e tornare nella corretta posizione in un batter d’occhio.
Caratteristica ulteriormente facilitata anche dal nuovo rullino guidafilo Twist Buster 3, dotato di scanalatura aggiuntiva in grado di tenere meglio in posizione il filo.
Nuova frizione ATD – L
Una frizione automatica progressiva ancora più progressiva e precisa rispetto al passato.
Diversi i vantaggi:
- Recupero del pesce più efficace e sicuro
- Minore sollecitazione su filo e complesso pescante
- Più adatta a utilizzo di fili sottili
- Migliore modulabilità
Caratteristich
- LIGHT and TOUGH concept
- Corpo e rotore in materiale DS4 di ultima concezione
- Rotore AIRDRIVE ROTOR
- Archetto AIRDRIVE BAIL solid
- Frizione ATD-L
- Bobina Long Cast ABS
- 4 cuscinetti a sfera
- Manovella super leggera in Alluminio
- Rullino guidafilo Twist Buster III
- Imbobinamento Cross Wrap
- Infinite Anti-Reverse
CODICE | MODELLO | CUSCINETTI | FRIZIONE (KG) | RAPPORTO DI RECUPERO | CAPACITA’ BOBINA | PESO (G) |
---|---|---|---|---|---|---|
23RVLT1000 | MUL 23 REVROS LT 1000 | 4 | 5 | 5,2:1 / 64cm | 150 m Ø14 | 205 |
23RVLT2000 | MUL 23 REVROS LT 2000 | 4 | 5 | 5,2:1 / 68cm | 150 m Ø16 | 205 |
23RVLT2000XH | MUL 23 REVROS LT 2000XH | 4 | 5 | 6,2:1 / 81 cm | 150 m Ø16 | 205 |
23RVLT2500 | MUL 23 REVROS LT 2500 | 4 | 5 | 5,3:1 / 75cm | 150 m Ø20 | 230 |
23RVLT2500XH | MUL 23 REVROS LT 2500XH | 4 | 10 | 6,2:1 / 87cm | 150 m Ø20 | 230 |
23RVLT3000C | MUL 23 REVROS LT 3000C | 4 | 10 | 5,3:1 / 80cm | 150 m Ø23 | 240 |
23RVLT3000CXH | MUL 23 REVROS LT 3000CXH | 4 | 10 | 6,2:1 / 93cm | 150 m Ø23 | 240 |
23RVLT4000C | MUL 23 REVROS LT 4000C | 4 | 12 | 5,2:1 / 82cm | 150 m Ø28 | 270 |
23RVLT5000C | MUL 23 REVROS LT 5000C | 4 | 12 | 5,2:1 / 87cm | 150 m Ø37 | 270 |
23RVLT5000CXH | MUL 23 REVROS LT 5000CXH | 4 | 12 | 6,2:1 / 105 cm | 150 m Ø37 | 270 |
23RVLT6000 | MUL 23 REVROS LT 6000 | 4 | 12 | 5,1:1 / 92cm | 150 m Ø40 | 365 |
Quick Comparison
Settings | DAIWA REVROS LT remove | TUBERTINI TUKO remove | DAIWA AIRITY LT remove | TUBERTINI RYOBI CHROME remove | DAIWA BALISTIC EX LT remove | ABU GARCIA REVO WINCH remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA REVROS LT remove | TUBERTINI TUKO remove | DAIWA AIRITY LT remove | TUBERTINI RYOBI CHROME remove | DAIWA BALISTIC EX LT remove | ABU GARCIA REVO WINCH remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036282106451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 60,00€ – 65,00€ | 30,00€ | 100,00€ – 110,00€ | 165,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Airity LT è il nuovissimo mulinello compatto ad alte prestazioni di casa Daiwa. Grazie al corpo Monocoque Body e al rotore Air Rotor in DS5, leggerezza e resistenza alla torsione sono ai massimi livelli.
|
Il Ballistic EX è un mulinello di fascia alta dotato di caratteristiche tecniche di prim'ordine e particolarmente adatto per la pesca a bolognese.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA REVROS LT.
Revros Lt: il mulinello perfetto per coloro che si approcciano alla pesca per la prima volta, super versatile e dal prezzo accessibile con un’estetica senza compromessi grazie anche all’AIRDRIVE DESIGN.
Rotore e archetto sono di tipo AIRDRIVE nella nuova versione di DS4: totalmente rinnovati e riprogettati per limitare al minimo il peso e l’inerzia di rotazione.
L’archetto inoltre è ora studiato per migliorare le performance anti-tangle: i grovigli si riducono al minimo, grazie alla conformazione dell’archetto che consente alla lenza di scivolare e tornare nella corretta posizione in un batter d’occhio.
Caratteristica ulteriormente facilitata anche dal nuovo rullino guidafilo Twist Buster 3, dotato di scanalatura aggiuntiva in grado di tenere meglio in posizione il filo.
Nuova frizione ATD – L
Una frizione automatica progressiva ancora più progressiva e precisa rispetto al passato.
Diversi i vantaggi:
Caratteristich
| TUBERTINI TUKO.Mulinello con ottimo rapporto qualità prezzo, corpo in grafite, bobina in alluminio, manovella CNC, rapporto di recupero 5,2:1 e 4 cuscinetti più uno a rulli. Design moderno e accattivante, il Tuko si adatta a svariate tecniche di pesca come spinning, bolognese e inglese.
| Caratteristiche
|
TUBERTINI RYOBI CHROME.Mulinello di alta gamma con meccanica Ryobi di ultima generazione, rapporto tra peso e rigidità eccezionale grazie al nuovo corpo in metalroyal super leggero, studiato appositamente per avere performance di grande potenza con un peso ridotto. Dotato di un rapporto di recupero di 5.3:1 e di sei cuscinetti a sfera più uno per l’antiritorno infinito. Ideale per tutte le tecniche di pesca.
| Il nuovo Ballistic EX è un mulinello di alto livello della serie LT, particolarmente adatto alla pesca a Bolognese: leggerissimo e reattivo grazie a corpo e rotore interamente costruiti in Zaion, è dotato di ben 11 cuscinetti (di cui 6 con tecnologia anti-corrosione CRBB) che lo rendono scorrevolissimo nella rotazione, mentre la frizione è di tipo ATD ultra-sensibile e coniuga grandissima precisione ad elevata potenza frenante. Queste caratteristiche, unitamente alla presenza della leva di sblocco dell’anti-ritorno, lo rendono perfetto per la pesca a bolognese sia in acqua dolce che in mare (la tecnologia Magsealed protegge la meccanica interna dall’azione corrosiva della salsedine).
| ABU GARCIA REVO WINCH.Revo Winch Spinning Reel Specifiche®
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|