ABU GARCIA MASS BEAT II
123,00€ – 165,00€
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
ABU GARCIA MASS BEAT II.
• L’utilizzo della resina 3M Powerlux® 300 consente di avere un blank sottile, ultra leggero e molto resistenti agli urti e alle rotture
• Porta mulinello Fuji® per un maggior confort
• Manico dal design in due parti
• L’EVA ad alta densità conferisce una maggior sensibilità e durabilità
• Doppio porta-amo per tutti i tipi di artificiali
• Anelli Fuji® K con inserti Alconite
Quick Comparison
Settings | ABU GARCIA MASS BEAT II remove | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG remove | TRABUCCO CRX SUPREME MARGIN EXTREME CARP remove | MUKAI AIR STICK PLUS remove | DAIWA PRESSO LIMITED AGS remove | TUBERTINI R18 ULTRA SLIM BOLOGNESE 01 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ABU GARCIA MASS BEAT II remove | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG remove | TRABUCCO CRX SUPREME MARGIN EXTREME CARP remove | MUKAI AIR STICK PLUS remove | DAIWA PRESSO LIMITED AGS remove | TUBERTINI R18 ULTRA SLIM BOLOGNESE 01 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 123,00€ – 165,00€ | 115,00€ – 190,00€ | 190,00€ | 349,00€ | 349,00€ | 320,00€ – 400,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La nuova serie Mukai Air-Stick PLUS, conserva la qualità dei fusto e il design Giapponese con una componentistica Fuji che le colloca in una fascia intermedia tra il parco canne del brand. Design innovativo dove il manico Eva viene sostituitao dal sughero, non splittato. | CANNA PRESSO LIMITED AGS 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ABU GARCIA MASS BEAT II.• L'utilizzo della resina 3M Powerlux® 300 consente di avere un blank sottile, ultra leggero e molto resistenti agli urti e alle rotture • Porta mulinello Fuji® per un maggior confort • Manico dal design in due parti • L'EVA ad alta densità conferisce una maggior sensibilità e durabilità • Doppio porta-amo per tutti i tipi di artificiali • Anelli Fuji® K con inserti Alconite | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG.Level TBXLe TBX sono bolognesi dalle alte prestazioni. Realizzate interamente in carbonio ad alto modulo con doppio rinforzo radiale in carbonio Ultra Light, esprimono un connubio perfetto tra ottima bilanciatura, reattività e resistenza; attrezzi dedicati ai pescatori più esigenti per affrontare sessioni di pesca sia in fiume che in mare. Le versioni montate includono anelli Fuji Y e portamulinello Alps.
Level TBX StrongRigidità e potenza allo stato puro! L’impiego di carbonio alto modulo 40ton e l’introduzione di doppio rinforzo radiale su tutte le sezioni fanno di questa bolognese uno strumento indispensabile per insidiare pesci anche di taglia, sia in mare che in acque interne. Molto buona la maneggevolezza, accurate le finiture. Disponibile sia nuda che montata con i nuovissimi anelli Fuji Fazlite K.
| TRABUCCO CRX SUPREME MARGIN EXTREME CARP.• Canna specifica per la pesca in carpodromo • Struttura ad innesti in carbonio NFT • Finitura satinata ASEF per un agevole scorrimento fra le mani • Raccordi conici in EVA su tutte le sezioni • Vetta con foro apicale Ø 4,5 mm, dotata di boccole Cluster • Foro Strippa sulla seconda sezione per l’estrazione dell’elastico • In dotazione 1 Carp Kit di 2 sezioni con Strippa System • I kit opzionali, acquistabili a parte, hanno tutti lo Strippa System e sono protetti da un tubo in plastica trasparente. | Le Mukai Air Stick Plus sono la nuova serie di canne per il trout area.
Il blank è estremamente leggero per garantire la massima sensibilità possibile ma allo stesso tempo è anche molto resistente e non teme utilizzi stressanti durante le gare. E’ molto flessibile ma allo stesso tempo mantiene anche una buona riserva di potenza grazie al sistema di spire incrociate che è stato utilizzato nella parte bassa del fusto.
E’ dotata di un elegantissimo porta-mulinello in legno di radica con ghiere in alluminio lavorato dotate di protezione interna in gomma che non rovinano il piede del mulinello.
Le guide sono le Fuji serie K con passanti in Alconite. Innesto del tipo “Spigot” in carbonio rinforzato.
Caratteristiche tecniche delle MUKAI AIR STICK PLUS
MODELLO - LUNGHEZZA - GRAMMATURA - AZIONE
LEGARE 6 ft – 1,82 mt | 0,5gr – 4,5gr Regular Fast (Modello all round, ottimo per la pesca aspoon e crank)
CRAN-KING 6,6 ft – 2mt | 1gr – 7gr Regular Fast (Modello studiato e concepito per la pesca a crank, grezzo potente e parabolico per lanciare senza problemi tutti i tipi di crank)
UNDER-ZERO 6,1 ft – 1,86 mt | 0,3gr – 3,0gr Regular (Modello consigliato per spoon intorno i 2gr ed hardbait di 3.5cm max)
TECHNICAL 6,3ft - 1,89 mt | 0,5gr – 4,5gr Regular (Modello adatto per la pesca con grossi spoon e pesci grossi e combattivi. Ottima anche per la pesca sul fondo)
LOOPUS 6,0 ft – 1,82 mt | 0,5gr – 4,5gr Regular Fast (Modello versatile per piccoli spoon e piccole e medie hardbait)
SURE 5,5 ft - 1,65 mt | 0,5gr - 4 gr Regular Fast (Modello per utilizzo di piccole hardbait e microspoon, estrema sensibilità)
| Caratteristiche
|
TUBERTINI R18 ULTRA SLIM BOLOGNESE 01.Serie di bolognesi dal profilo ultra sottile realizzata in carbonio R18. L'impiego di questo materiale ha permesso di ottenere un prodotto di eccellenza con prestazioni e pesi mai visti prima. L'azione della canna è molto rapida e progressiva con ottima potenza nella parte medio posteriore, caratteristica che consente sia l'utilizzo di terminali sottilissimi, sia di contrastare pesci anche di buona taglia. La versione montata prevede l'utilizzo di anelli e placca porta mulinello Fuji. Ogni canna riporta stampato il codice seriale per l'identificazione univoca del prodotto. Pregevoli le finiture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|