Descrizione
DESCRIZIONE:
Offrendo prestazioni serie con un design all’avanguardia, il mulinello da spinning Max X presenta gli ultimi progressi nel design con il suo sistema di gestione™ della linea Rocket. Oltre al sistema a quattro cuscinetti, il telaio e il rotore in grafite leggera offrono prestazioni elevate a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Disponibile anche in versione pre-bobinata con trecciato SpiderWire Dura4.
Puntello 65
TRATTI SOMATICI
- 3 cuscinetti a sfera + 1 cuscinetto a rulli garantiscono un funzionamento regolare
- Corpo e rotore in grafite leggera
- La bobina in alluminio lavorato fornisce resistenza senza aggiungere peso in eccesso
- Sistema di cauzione Everlast™ per una maggiore durata
- L’oscillazione lenta fornisce una posa uniforme della linea con tutti i tipi di linea
- Il sistema di gestione™ della lenza a razzo fornisce un migliore controllo di tutti i tipi di lenze da pesca
- Il design™ del labbro della bobina a razzo consente un migliore controllo del filo che esce dalla bobina
- Disponibile anche in versione pre-bobinata con trecciato SpiderWire Dura4
Quick Comparison
Settings | ABU GARCIA MAX X remove | DAIWA CALDIA LT remove | DAIWA LUVIAS LT remove | DAIWA FUEGO LT remove | ABU GARCIA SPIKE S remove | ABU GARCIA CARDINAL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ABU GARCIA MAX X remove | DAIWA CALDIA LT remove | DAIWA LUVIAS LT remove | DAIWA FUEGO LT remove | ABU GARCIA SPIKE S remove | ABU GARCIA CARDINAL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 44,00€ – 54,00€ | 170,00€ | 110,00€ – 115,00€ | 115,00€ | 24,00€ – 28,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Due delle tecnologie più innovative di casa Daiwa si incontrano per dar vita a qualcosa di rivoluzionario: il nuovo Caldia è il primo mulinello dotato di corpo 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐂𝐎𝐐𝐔𝐄 𝐁𝐎𝐃𝐘 interamente costruito in 𝐙𝐀𝐈𝐎𝐍 𝐕, il nuovissimo super-composito a base di fibra di carbonio, esclusiva di Daiwa. | Il Luvias LT è il mulinello dei sogni per gli appassionati che fanno della leggerezza estrema la filosofia della loro azione di pesca, ma che non vogliono rinunciare a potenza e affidabilità ai massimi livelli. | Un mulinello da spinning leggero e resistente, costruito con materiali e tecnologie di ultima generazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DESCRIZIONE:Offrendo prestazioni serie con un design all'avanguardia, il mulinello da spinning Max X presenta gli ultimi progressi nel design con il suo sistema di gestione™ della linea Rocket. Oltre al sistema a quattro cuscinetti, il telaio e il rotore in grafite leggera offrono prestazioni elevate a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Disponibile anche in versione pre-bobinata con trecciato SpiderWire Dura4.Puntello 65
TRATTI SOMATICI
| Due delle tecnologie più innovative di casa Daiwa si incontrano per dar vita a qualcosa di rivoluzionario: il nuovo Caldia è il primo mulinello dotato di corpo 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐂𝐎𝐐𝐔𝐄 𝐁𝐎𝐃𝐘 interamente costruito in 𝐙𝐀𝐈𝐎𝐍 𝐕, il nuovissimo super-composito a base di fibra di carbonio, esclusiva di Daiwa.
Questo si traduce in un prodotto estremamente più compatto, leggero e al contempo incredibilmente reattivo e resistente.
Il corpo monoscocca non soltanto garantisce prestazioni meccaniche superiori, ma anche un maggiore isolamento della meccanica interna dagli agenti esogeni. Nel Caldia tale protezione è ulteriormente assicurata dalla tecnologia Magsealed, basata su una speciale membrana di olio magnetizzato.
Le innovative tecnologie di lavorazione dei materiali si riflettono inoltre anche sull’estetica, permettendo di avere linee essenziali e al contempo sinuose: il design del nuovo Caldia è un capolavoro di equilibrio stilistico.
Caratteristiche
| Il Luvias LT è il mulinello dei sogni per gli appassionati che fanno della leggerezza estrema la filosofia della loro azione di pesca, ma che non vogliono rinunciare a potenza e affidabilità ai massimi livelli.
Il corpo del Luvias è Monocoque Body, un unico pezzo lavorato in Zaion, il materiale tecnologicamente più all’avanguardia di casa Daiwa, rigido come un metallo ma pesante la metà. Questo ha portato il Luvias ad avere rigidità e leggerezza da record : nella taglia 2.500 il peso è di soli 175gr.
Nessun altro mulinello riesce a coniugare un peso piuma a qualità meccaniche d’eccellenza come il Luvias: è infatti dotato di leva comando Tough Digigear, ben 9 cuscinetti a sfera (di cui 5 o 6 crbb anticorrosione, in base alla taglia), frizione ATD potente e sensibile e tecnologia Magsealed a protezione della meccanica interna.
Caratteristiche
| Caratteristiche
Specifiche
|
ABU GARCIA SPIKE S. I mulinelli SPIKE S sono una serie di mulinelli da spinning affidabili e di alta qualità, appositamente progettati per la pesca dei persici e dei lucci. Sono robusti e offrono un'ottima fluidità di funzionamento. Inoltre, sono dotati di un freno progressivo e sigillato in carbonio. Tutti i mulinelli di questa gamma sono dotati di una bobina poco profonda, ideale per essere riempita con treccia sottile. Questi modelli sono disponibili a partire dalla taglia 2000S (perfetti per la pesca leggera dello spinning e del jigging per i persici) fino ai modelli di taglia 4000SH, che sono più adatti per la pesca dei lucci nei grandi fiumi e canali. Quelli di taglia 2500 e 3000 sono i modelli più versatili della gamma. Disponibili con i rapporti di recupero 5.2:1 e 6.2:1 (H). Una combinazione perfetta con la canna SPIKE S, sia in termini di capacità di pesca che di aspetto! • 6+1 cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile • Corpo intero resistente in DuraMetal™ Sistema di freno ibrido a matrice di carbonio • Manopola in alluminio lavorata a macchina, impugnatura in EVA • Design COG oscillante silenzioso per una rotazione fluida • Antiritorno istantaneo • Mulinello flessibile, leggero e affidabile per la pesca del luccio e del persico | DESCRIZIONE:I mulinelli Cardinal sono noti per la loro qualità in combinazione con un prezzo accessibile. Mulinelli ideali per lo spinning a tutto tondo.TRATTI SOMATICI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|