ABU GARCIA VENDETTA
79,00€ – 94,00€
![](https://strikepescasport.it/wp-content/uploads/2023/01/cstrike-pesca-logo.png)
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
ABU GARCIA VENDETTA.
La serie di canne VENDETTA® di Abu Garcia offre una qualità straordinaria ed è ricca di caratteristiche tecniche. Queste canne resistenti, sensibili e leggere sono dotate di fusti leggeri e altamente reattivi e progettate con portamulinello interamente in carbonio. Questa combinazione rende queste canne leggere, ben bilanciate e con una maggiore sensibilità, fornendo al pescatore una maggiore sensibilità e controllo dell’esca. VENDETTA® è sinonimo di grandi prestazioni e piacere di pesca!
CARATTERISTICHE:
- Fusti in carbonio 30T leggeri, resistenti e reattivi
- La tecnologia IntraCarbon migliora la durata del grezzo senza aggiungere peso
- Design del portamulinello in carbonio super leggero
- Guide LS Zirconium in acciaio inox
- Impugnature in EVA ad alta densità
Quick Comparison
Settings | ABU GARCIA VENDETTA remove | TUBERTINI R18 MEDIUM BOLOGNESE 01 remove | TUBERTINI EXTREME CARP 3000 remove | COLMIC ZAR CARP remove | TUBERTINI MARGINAL CARP remove | COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ABU GARCIA VENDETTA remove | TUBERTINI R18 MEDIUM BOLOGNESE 01 remove | TUBERTINI EXTREME CARP 3000 remove | COLMIC ZAR CARP remove | TUBERTINI MARGINAL CARP remove | COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8033312159984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 79,00€ – 94,00€ | 360,00€ – 530,00€ | 160,00€ | 170,00€ – 190,00€ | 20,00€ – 21,00€ | 140,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ABU GARCIA VENDETTA.La serie di canne VENDETTA® di Abu Garcia offre una qualità straordinaria ed è ricca di caratteristiche tecniche. Queste canne resistenti, sensibili e leggere sono dotate di fusti leggeri e altamente reattivi e progettate con portamulinello interamente in carbonio. Questa combinazione rende queste canne leggere, ben bilanciate e con una maggiore sensibilità, fornendo al pescatore una maggiore sensibilità e controllo dell'esca. VENDETTA® è sinonimo di grandi prestazioni e piacere di pesca!CARATTERISTICHE:
| TUBERTINI R18 MEDIUM BOLOGNESE 01.La nuovissima Tubertini R18 Medium Bolognese 01 presenta caratteristiche di leggerezze e bilanciatura sbalorditive, il diametro della base e l'azione la collocano esattamente tra i modelli R18 Ultra Slim ed R18 Bolognese 01. Sono disponibili sia nude che montate con l'esclusivo montaggio Fuji Hybrid che prevede l'impiego di anelli K nelle misure più grandi e anelli Y nella parte superiore della canna per ottimizzare al meglio il peso della canna e la scorrevolezza del filo in fase di lancio.
| TUBERTINI EXTREME CARP 3000.TUBERTINI EXTREME CARP 3000 Totalmente costruita con carbonio radiale che conferisce grande stabilità strutturale rendendola adatta anche alla cattura di pesci di grandi dimensioni. La terza sezione include un rinforzo per l’eventuale applicazione di una boccola passa elastico, la cima presenta un foro molto ampio per l’utilizzo di elastici di grandi dimensioni e tutti gli elementi riportano una spiralatura opaca per un’ottimo scorrimento dell’attrezzo durante le fasi di pesca.
| COLMIC ZAR CARP.RBS corta, studiata appositamente per la pesca delle grosse carpe sotto sponda. Le peculiarità salienti di quest’attrezzo, sono un estrema potenza, associata ad una affidabilità oltre la norma, anche nel caso in cui si utilizzino elastici e nylon di dimensioni eccezionali. Indistruttibile! SINGLE POLE 7.80 mt - CC9704A
| TUBERTINI MARGINAL CARP.
Le TUBERTINI MARGINAL CARP sono una serie di telescopiche in materiale ad elevatissima tenacità, robustissime, adatte alla pesca di grossi pesci nei carpodromi durante la stagione estiva. Hanno l'impugnatura in Light Rubber per un'ottima presa, e sono molto comode da trasportare grazie al ridottissimo ingombro.
| COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT.Mini roubaisienne studiata appositamente per la pesca nel sotto riva, dotata di tutte quelle caratteristiche necessarie ad affrontare le variazioni di lunghezza sulla distanza di pesca. Infatti, nella canna base di due sezioni lunghe complessivamente 3.00mt, possono essere innestate due mini-extensions (singolarmente o in sequenza), che
consentono il raggiungimento di ulteriori distanze intermedie: 3.70 / 4.10 / 4.80mt.
Limiti di utilizzo: nessuno
4.80 m - CASP80A
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |