Descrizione
DAIWA IPRIMI LT 19
Caratteristiche
- Corpo super compatto in DS5 e Air Rotor in DS4
- Tough Digigear
- Bobina Long Cast ABS in Alluminio
- Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
- Archetto Air Bail
- 6 cuscinetti a sfera
- Manovella in Alluminio ‘machine cut’
- Pomello in Zaion
- Imbobinamento Cross Wrap
- Infinite Anti-Reverse
Quick Comparison
Settings | DAIWA IPRIMI LT 19 remove | DAIWA BALISTIC X LT remove | DAIWA CROSSFIRE AI remove | ABU GARCIA CARDINAL remove | DAIWA EXCELLER LT remove | ABU GARCIA MAX X LOW PROFILE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA IPRIMI LT 19 remove | DAIWA BALISTIC X LT remove | DAIWA CROSSFIRE AI remove | ABU GARCIA CARDINAL remove | DAIWA EXCELLER LT remove | ABU GARCIA MAX X LOW PROFILE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036282079731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 95,00€ | 38,00€ | 24,00€ – 28,00€ | 97,00€ – 105,00€ | 75,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Il Ballistic X è un prodotto concepito e realizzato esclusivamente per il mercato italiano. Si tratta di un mulinello compatto e polivalente, grazie al perfetto equilibrio tra leggerezza, performance e resistenza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA IPRIMI LT 19Caratteristiche
| Caratteristiche
|
DAIWA CROSSFIRE AI.Caratteristiche
| DESCRIZIONE:I mulinelli Cardinal sono noti per la loro qualità in combinazione con un prezzo accessibile. Mulinelli ideali per lo spinning a tutto tondo.TRATTI SOMATICI
| DAIWA EXCELLER LT.
Il rotore è ora di tipo AIRDRIVE: grazie ad una riduzione del peso delle masse rotanti ed al design aerodinamico di ispirazione sferica, il nuovo Exceler consente di avere un feeling e una sensibilità superiore durante il recupero, grazie alla riduzione dell’inerzia.
Il nuovo archetto AIRDRIVE solid ha una una conformazione studiata per evitare la formazione di grovigli anche quando la lenza ha scarsa tensione. Inoltre è più leggero ma al contempo più resistente rispetto alla vecchia generazione.
La nuova frizione ATD-L rende il recupero ancora più sicuro: la maggiore progressività riduce il rischio di slamate ed aiuta a gestire meglio fili sottili.
Caratteristiche.
| ABU GARCIA MAX X 6,4:1 LEFTDESCRIZIONE:Sperimenta l'ingegneria di Abu Garcia migliore che mai con le prestazioni MAXimum con i mulinelli da baitcast Abu Garcia Max X. Questi mulinelli sono dotati di grandi manopole in PVC, un braccio dell'impugnatura da 90 mm per un maggiore comfort, un sistema di cuscinetti 4+1 per la massima scorrevolezza e un ingranaggio in ottone Duragear™ per una maggiore durata.Puntello 65
CARATTERISTICHE:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|