Descrizione
DAIWA PRESSO AIR AGS.
Una nuova linea di canne da trout area di altissimo livello, dedicate agli agonisti di questa disciplina. Grazie all’alta qualità di materiali e tecnologie impiegate e al disegno estremamente innovativo, le PRESSO AIR AGS offrono una leggerezza davvero da record (tra i 41 e i 52 grammi in base alla taglia). Concepite come ideale e virtuale prolungamento del braccio del pescatore, offrono una sensibilità altissima e un controllo totale, sia in fase di lancio e pesca che in fase di recupero del pesce, non lesinando in fatto di robustezza, con una schiena sorprendente per la tipologia di prodotto.
Ora disponibili le nuove taglie 55L-S e 61ML-S con cimino Megatop* solid.
Caratteristiche
- Fusto in carbonio SVF
- Tecnologia X45
- Anelli Daiwa AGS (Air Guide System)
- Innesti V-Joint
- Placca porta mulinello Zero-Seat
- Cimino MEGATOP*
- Anelli AIR Guide System (AGS) in carbonio
- Placca porta mulinello Zero-seat
Specifiche
CODICE | MODELLO | LUNGHEZZA (m) | SEZIONI | INGOMBRO (cm) | CASTING (g) | PESO (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSAIRAGS510XUL | CANNA 23 PRESSO AIR AGS 510XUL | 1,78 | 2 | 92 | 0,4 – 3 | 41 | |
PRSAIRAGS510UL | CANNA 23 PRESSO AIR AGS 510UL | 1,78 | 2 | 92 | 0,4 – 3 | 42 | |
PRSLTDAGS510UL | CANNA 23 PRESSO AIR AGS 61L | 1,85 | 2 | 95 | 0,6 – 4 | 44 | |
PRSAIRAGS61ML | CANNA 23 PRESSO AIR AGS 61ML | 1,85 | 2 | 95 | 0,6 – 4 | 45 | |
PRSAIRAGS55LS | CANNA 23 PRESSO AIR AGS 55L-S | 1,65 | 2 | 85 | 0,7 – 5.6 | 41 | NEW |
PRSAIRAGS61MLS | CANNA 23 PRESSO AIR AGS 61ML-S | 1.85 | 2 | 95 | 0,8 – 6.4 | 45 | NEW |
Quick Comparison
Settings | DAIWA PRESSO AIR AGS remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | TUBERTINI BANKSHOT remove | DAIWA AMORPHOUS BOLO remove | TUBERTINI SIDECARP 560 remove | COLMIC SPONDA KARPER remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA PRESSO AIR AGS remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | TUBERTINI BANKSHOT remove | DAIWA AMORPHOUS BOLO remove | TUBERTINI SIDECARP 560 remove | COLMIC SPONDA KARPER remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8053831004336 | 8033312206091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 290,00€ | 175,00€ – 200,00€ | 90,00€ – 170,00€ | 230,00€ – 420,00€ | 140,00€ | 130,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA PRESSO AIR AGS.
Una nuova linea di canne da trout area di altissimo livello, dedicate agli agonisti di questa disciplina. Grazie all’alta qualità di materiali e tecnologie impiegate e al disegno estremamente innovativo, le PRESSO AIR AGS offrono una leggerezza davvero da record (tra i 41 e i 52 grammi in base alla taglia). Concepite come ideale e virtuale prolungamento del braccio del pescatore, offrono una sensibilità altissima e un controllo totale, sia in fase di lancio e pesca che in fase di recupero del pesce, non lesinando in fatto di robustezza, con una schiena sorprendente per la tipologia di prodotto.
Ora disponibili le nuove taglie 55L-S e 61ML-S con cimino Megatop* solid.
Caratteristiche
Specifiche
| Caratteristiche
TecnologieSpecifiche
Tabella Azioni Luvias Evolution
|
TUBERTINI BANKSHOT.La roubaisienne Tubertini Bankshot è nata per la pesca in carpodromo o canale, molto robusta e maneggevole. Include un cimone ad innesto con foro di uscita di 3,90 mm ed il secondo pezzo possiede un rinforzo su cui eseguire il foro per l'elastico.
| DAIWA AMORPHOUS BOLO.Le canne bolognesi Amorphous Bolo sono state disegnate basandosi su carbonio SVF trattato con speciale resina Nanoplus, una tecnologia che riesce ad esaltare le caratteristiche di ciascun polimero, facendo raggiungere al composito un grado di coesione e densità elevatissimi. I diametri della canne sono stati ridotti rispetto alla precedente serie per ottenere strutture più snelle che, con materiali molto rigidi e resistenti, originano curve profonde solo sotto forti trazioni, mantenendo una velocità che prima era appannaggio di canne con diametri più elevati. Le azioni dei nuovi modelli Regular e Power, sono state disegnate su lunghezze da 5 a 8 metri con il bonus di una versione 9 metri per la più potente, utile come canna da pesca a lunga distanza e per correnti molto profonde. L’assemblaggio di pattern in carbonio con modulo più alto che in precedenza e l’uso estensivo su quasi tutta la struttura della lavorazione X45 rendono questa canna paradigma per quanto verrà in seguito, come continuità d’azione, qualità della curvatura e affidabilità. Agli estremi opposti la gamma si completa con le versioni Superlight ed Extreme, proposte in versioni da 5, 6 e 7 metri. La Superlight è concepita e realizzata per quelle condizioni di pesca che richiedono una canna estremamente leggera e in grado di gestire nel modo più efficace grammature ridotte e fili sottilissimi. Anche la Extreme è uno strumento senza compromessi, estremamente rigido e incredibilmente potente, in grado di sostenere sollecitazioni incredibili per una canna bolognese: adatta quindi agli utilizzi più gravosi e a combattere pesci di notevole mole e potenza, in mare e in acqua dolce.Caratteristiche
Specifiche:
Tabella Azioni Amorphous:
| TUBERTINI SIDECARP 560La roubaisienne Tubertini Sidecarp 560 è realizzata a pezzi molto corti adatta anche alla pesca a grossi pesci. La vetta è dotata di foro d’uscita da 4,60mm e sul terzo pezzo è posto un rinforzo con foro a diametro “maggiorato” per il passaggio di elastici di abbondanti dimensioni. La canna base, che ha una lunghezza di 5.60 metri, può essere allungata aggiungendo una o più prolunghe parallele per raggiungere 7 o 8,30 metri. Ottime le finiture, con grafiche su tutti i pezzi che riportano la lunghezza.
| COLMIC SPONDA KARPER.Mini roubaisienne studiata appositamente per il sotto sponda e dotata di tutte le caratteristiche necessarie a questo tipo di pesca. La canna base, in due sezioni, è lunga 3.00m ed ha in dotazione 2 prolunghe che la portano rispettivamente a 3.80 e 4.70m.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |