Descrizione
DAIWA PRESSO AIR AGS.
Una nuova linea di canne da trout area di altissimo livello, dedicate agli agonisti di questa disciplina. Grazie all’alta qualità di materiali e tecnologie impiegate e al disegno estremamente innovativo, le PRESSO AIR AGS offrono una leggerezza davvero da record (tra i 41 e i 52 grammi in base alla taglia). Concepite come ideale e virtuale prolungamento del braccio del pescatore, offrono una sensibilità altissima e un controllo totale, sia in fase di lancio e pesca che in fase di recupero del pesce, non lesinando in fatto di robustezza, con una schiena sorprendente per la tipologia di prodotto.
Ora disponibili le nuove taglie 55L-S e 61ML-S con cimino Megatop* solid.
Caratteristiche
- Fusto in carbonio SVF
- Tecnologia X45
- Anelli Daiwa AGS (Air Guide System)
- Innesti V-Joint
- Placca porta mulinello Zero-Seat
- Cimino MEGATOP*
- Anelli AIR Guide System (AGS) in carbonio
- Placca porta mulinello Zero-seat
Specifiche
CODICE | MODELLO | LUNGHEZZA (m) | SEZIONI | INGOMBRO (cm) | CASTING (g) | PESO (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSAIRAGS510XUL | CANNA 23 PRESSO AIR AGS 510XUL | 1,78 | 2 | 92 | 0,4 – 3 | 41 | |
PRSAIRAGS510UL | CANNA 23 PRESSO AIR AGS 510UL | 1,78 | 2 | 92 | 0,4 – 3 | 42 | |
PRSLTDAGS510UL | CANNA 23 PRESSO AIR AGS 61L | 1,85 | 2 | 95 | 0,6 – 4 | 44 | |
PRSAIRAGS61ML | CANNA 23 PRESSO AIR AGS 61ML | 1,85 | 2 | 95 | 0,6 – 4 | 45 | |
PRSAIRAGS55LS | CANNA 23 PRESSO AIR AGS 55L-S | 1,65 | 2 | 85 | 0,7 – 5.6 | 41 | NEW |
PRSAIRAGS61MLS | CANNA 23 PRESSO AIR AGS 61ML-S | 1.85 | 2 | 95 | 0,8 – 6.4 | 45 | NEW |
Quick Comparison
Settings | DAIWA PRESSO AIR AGS remove | COLMIC BLACK BEAST remove | COLMIC SPONDA KARPER remove | VALKEIN BREAK THROUGH Zero Verge remove | COLMIC FIUME WR T-6000 remove | TUBERTINI R18 ULTRA SLIM BOLOGNESE 01 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA PRESSO AIR AGS remove | COLMIC BLACK BEAST remove | COLMIC SPONDA KARPER remove | VALKEIN BREAK THROUGH Zero Verge remove | COLMIC FIUME WR T-6000 remove | TUBERTINI R18 ULTRA SLIM BOLOGNESE 01 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8033312206091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 290,00€ | 210,00€ | 130,00€ | 300,00€ | 240,00€ – 390,00€ | 320,00€ – 400,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La Break Through Zero-Verge è la entry level delle canne da Trout Area di ValkeIN. Finalmente disponibili anche per il mercato italiano queste eccezionali canne made in Japan. Una serie di altissima qualità composta da 6 canne pensate per coprire le esigenze degli agonisti più esigenti ad un prezzo comunque contenuto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA PRESSO AIR AGS.
Una nuova linea di canne da trout area di altissimo livello, dedicate agli agonisti di questa disciplina. Grazie all’alta qualità di materiali e tecnologie impiegate e al disegno estremamente innovativo, le PRESSO AIR AGS offrono una leggerezza davvero da record (tra i 41 e i 52 grammi in base alla taglia). Concepite come ideale e virtuale prolungamento del braccio del pescatore, offrono una sensibilità altissima e un controllo totale, sia in fase di lancio e pesca che in fase di recupero del pesce, non lesinando in fatto di robustezza, con una schiena sorprendente per la tipologia di prodotto.
Ora disponibili le nuove taglie 55L-S e 61ML-S con cimino Megatop* solid.
Caratteristiche
Specifiche
| COLMIC BLACK BEAST.Mini roubaisienne di fascia medio alta in 5 sezioni.
Strutturata con power kit in tre sezioni, come la famosa Speci plus, la Black beast supporta comunque tutti i power kit serie K in due sezioni.
Ovviamente si tratta di un attrezzo che non conosce limiti per quanto riguarda l’utilizzo di elastici e terminali.
Un vero must in questa categoria di prodotti. Un vero must in questa categoria di prodotti.
MARGIN POLE NO LIMITS
SINGLE POLE 6.10 m - CABL93A
| COLMIC SPONDA KARPER.Mini roubaisienne studiata appositamente per il sotto sponda e dotata di tutte le caratteristiche necessarie a questo tipo di pesca. La canna base, in due sezioni, è lunga 3.00m ed ha in dotazione 2 prolunghe che la portano rispettivamente a 3.80 e 4.70m.
|
La ValkeIN Break Through Zero-Verge è la serie di canne Entry Level di ValkeIN. Ma non fatevi trarre in inganno dal termine "entry level", infatti queste canne sono pensate comunque per soddisfare le richieste degli agonisti più esigenti.
Tutta la serie monta anelli anelli Fuji kr tangle free Alconite
Una serie composta da 5 canne di altissima qualità pensate per coprire tutte le situazioni e l'utilizzo delle diverse esche della Trout Area:
ValkeIN Break Through Zero-Verge 6'0 ISSModello solid tip con una lunghezza di 6 piedi (183cm) pensata per l'utilizzo con micro spoon e con fili dal bassissimo allungamento, come ad esempio l'ester. È sicuramente la miglior canna della serie per chi vuole avvicinarsi alla pesca con gli spoon sotto al grammo!ValkeIN Break Through Zero-Verge 6'2 GLLa 6'2 GL è una delle novità del 2018 anche per il Giappone, una misura più lunga (6'2 - 188cm) della "classica" 6'0 GL pensata per l'utilizzo in laghi più grandi o per coprire l'utilizzo di esche più pesanti. Una All-Around con quel pelo di potenza extra perfetta per gestire i crank e gli spoon dalle dimensioni più generose.ValkeIN Break Through Zero-Verge 6'0 GLLa 6'0 GL è (insieme alla 6'2 GL) la più rigida delle serie Break Through Zero-Verge, pensata per poter gestire esche in grado di produrre tantissime vibrazioni grazie alla sua schiena. Questa canna viene consigliata per la pesca a bottom, cioè la ricerca delle trote che stazionano sul fondo, non disdegna però neppure la pesca con il jerkbait o la pesca a vista con il topwater. Potenza: ML Azione: Moderate Fast Esche consigliate: popper, jerk, lipless, Vibration lures, Bottom spoonValkeIN Break Through Zero-Verge 6'1 LLa 6'1 L è la vera e propria canna All Around della serie, il grezzo risponde perfettamente al lancio di una vastissima gamma di artificiali, permettendo di lanciare a distanza anche spoon sotto al grammo di peso. Ottima quindi come canna da ricerca intermedia, sopratutto con l'abbinamento a spoon fino a 2gr, anche se non disdegna l'utilizzo di crank medio piccoli. Potenza: L Azione Moderate/fast Esche consigliate: spoon Max 2g, SR/MR crankValkeIN Break Through Zero-Verge 6'3 LVersione più potente e più lunga (6'3 - 192cm) della 6'1 L pensata per essere utilizzata con i crank di profondità e con gli spoon più pesanti, in particolare quando vogliamo lanciare a lunghe distanze. La progressività del grezzo la rende una canna a dir poco perfetta per la pesca con il crank, nel momento in cui abbiamo il pesce allamato, la 63L ci porterà a ridurre drasticamente il numero di slamate. Potenza: L Azione: Moderate Esche consigliate: crank, spoon di grossa tagliaValkeIN Break Through Zero-Verge 6'0 ULLa 6'0 UL è la più morbida della serie Zero Verge, la vera e propria canna salva slamata. Nonostante questo il grezzo risponde perfettamente al lancio di una vastissima gamma di artificiali, permettendo di lanciare spoon dal grammo di peso a salire. Una canna da ricerca perfetta quando dobbiamo riuscire a capitalizzare ogni singola mangiata. Potenza: UL Azione Moderate/fast Esche consigliate: spoon Max 2,5g
| COLMIC FIUME WR T-6000Dall’esperienza pluridecennale Colmic nel mondo delle canne bolognesi è stata creata la nuova Fiume WR T 6000 che rappresenta un’evoluzione della storica Fiume 180.
Solo impugnando questa nuova bolognese se ne potranno comprendere fino in fondo le straordinarie qualità e doti e apprezzarne la leggerezza, il bilanciamento e l’affidabilità.
Queste qualità della Fiume WR T 6000 sono possibili grazie alla nuova tecnologia Water Resin che consiste nell’utilizzo di una particolare resina, fluida come l’acqua, che penetra nelle trame del carbonio di altissima qualità conferendo maggiore compattezza e robustezza alla sezione per rendere la canna sempre più performante.
Una canna pensata, progettata e sviluppata da pescatori esperti per i pescatori più esigenti.
Le emozioni che questa canna è in grado di dare al pescatore che la utilizza sono impareggiabili in ogni situazione di pesca.
La nuova cosmesi utilizzata per questa canna la rende, unica ed inconfondibile.
La Fiume WR T 6000 è disponibile con casting 20 g in quattro misure, 5 mt, 6 mt, 7 mt e 8 mt.
Dettagli
| TUBERTINI R18 ULTRA SLIM BOLOGNESE 01.Serie di bolognesi dal profilo ultra sottile realizzata in carbonio R18. L'impiego di questo materiale ha permesso di ottenere un prodotto di eccellenza con prestazioni e pesi mai visti prima. L'azione della canna è molto rapida e progressiva con ottima potenza nella parte medio posteriore, caratteristica che consente sia l'utilizzo di terminali sottilissimi, sia di contrastare pesci anche di buona taglia. La versione montata prevede l'utilizzo di anelli e placca porta mulinello Fuji. Ogni canna riporta stampato il codice seriale per l'identificazione univoca del prodotto. Pregevoli le finiture. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |