Descrizione
DAIWA PRESSO ST.
Panoramica
Le Presso St sono canne da Trout Area dotate di ottimo rapporto qualità/prezzo: i blank sono in carbonio HVF di alta qualità, resistente e leggero grazie al ridotto apporto di resina. La Presso ST è dotata anche dell’esclusiva tecnologia X 45: uno strato di carbonio con fibre disposte in diagonale che consente al grezzo di reagire meglio alla torsione.
La versione 60XUL è studiata per il lancio e la gestione di piccoli e piccolissimi spoon mentre la 61L è una canna all-round, ideale sia per spoon che crank. La 62ML è la più potente della serie, la più adatta alla ricerca delle trote di grossa taglia.
Caratteristiche
- Tessuto in carbonio HVF a basso contenuto di resina
- Tecnologia Daiwa X45
- Anelli Fuji
- Impugnatura in EVA antiscivolo
- Porta mulinello a vite
Quick Comparison
Settings | DAIWA PRESSO ST remove | COLMIC MARGIN KARP remove | TUBERTINI SIDECARP 560 remove | DAIWA AMORPHOUS BOLO remove | TRABUCCO DREAM TEAM FSX remove | COLMIC FIUME WR T-8000 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA PRESSO ST remove | COLMIC MARGIN KARP remove | TUBERTINI SIDECARP 560 remove | DAIWA AMORPHOUS BOLO remove | TRABUCCO DREAM TEAM FSX remove | COLMIC FIUME WR T-8000 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8053831004336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 145,00€ | 185,00€ | 140,00€ | 230,00€ – 420,00€ | 320,00€ | 430,00€ – 530,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA PRESSO ST.Panoramica
Le Presso St sono canne da Trout Area dotate di ottimo rapporto qualità/prezzo: i blank sono in carbonio HVF di alta qualità, resistente e leggero grazie al ridotto apporto di resina. La Presso ST è dotata anche dell’esclusiva tecnologia X 45: uno strato di carbonio con fibre disposte in diagonale che consente al grezzo di reagire meglio alla torsione.
La versione 60XUL è studiata per il lancio e la gestione di piccoli e piccolissimi spoon mentre la 61L è una canna all-round, ideale sia per spoon che crank. La 62ML è la più potente della serie, la più adatta alla ricerca delle trote di grossa taglia.
Caratteristiche
| COLMIC MARGIN KARP.Mini roubaisienne appositamente studiata per la pesca dei grossi ciprinidi nell’immediato sotto riva. Questa short pole è dotata di ceramic slot per la regolazione della tensione dell’elastico a mano ed è rinforzata su tutte le zone d’innesto. Un attrezzo davvero indistruttibile, destinato alla pesca estrema in competizione o a quella per puro diletto in laghi o carpodromi. 6.00 - 4.40 m - CAMA98A
| TUBERTINI SIDECARP 560La roubaisienne Tubertini Sidecarp 560 è realizzata a pezzi molto corti adatta anche alla pesca a grossi pesci. La vetta è dotata di foro d’uscita da 4,60mm e sul terzo pezzo è posto un rinforzo con foro a diametro “maggiorato” per il passaggio di elastici di abbondanti dimensioni. La canna base, che ha una lunghezza di 5.60 metri, può essere allungata aggiungendo una o più prolunghe parallele per raggiungere 7 o 8,30 metri. Ottime le finiture, con grafiche su tutti i pezzi che riportano la lunghezza.
| DAIWA AMORPHOUS BOLO.Le canne bolognesi Amorphous Bolo sono state disegnate basandosi su carbonio SVF trattato con speciale resina Nanoplus, una tecnologia che riesce ad esaltare le caratteristiche di ciascun polimero, facendo raggiungere al composito un grado di coesione e densità elevatissimi. I diametri della canne sono stati ridotti rispetto alla precedente serie per ottenere strutture più snelle che, con materiali molto rigidi e resistenti, originano curve profonde solo sotto forti trazioni, mantenendo una velocità che prima era appannaggio di canne con diametri più elevati. Le azioni dei nuovi modelli Regular e Power, sono state disegnate su lunghezze da 5 a 8 metri con il bonus di una versione 9 metri per la più potente, utile come canna da pesca a lunga distanza e per correnti molto profonde. L’assemblaggio di pattern in carbonio con modulo più alto che in precedenza e l’uso estensivo su quasi tutta la struttura della lavorazione X45 rendono questa canna paradigma per quanto verrà in seguito, come continuità d’azione, qualità della curvatura e affidabilità. Agli estremi opposti la gamma si completa con le versioni Superlight ed Extreme, proposte in versioni da 5, 6 e 7 metri. La Superlight è concepita e realizzata per quelle condizioni di pesca che richiedono una canna estremamente leggera e in grado di gestire nel modo più efficace grammature ridotte e fili sottilissimi. Anche la Extreme è uno strumento senza compromessi, estremamente rigido e incredibilmente potente, in grado di sostenere sollecitazioni incredibili per una canna bolognese: adatta quindi agli utilizzi più gravosi e a combattere pesci di notevole mole e potenza, in mare e in acqua dolce.Caratteristiche
Specifiche:
Tabella Azioni Amorphous:
| TRABUCCO DREAM TEAM FSX. La Trabucco Dream Team FSX è una canna adatta a qualsiasi stile di pesca con una struttura in carbonio ad innesti, finitura satinata per un agevole scorrimento tra le mani. In dotazione 1 kit match di 4 sezioni, 1 kit power/cupping e 1 mini extension. | COLMIC FIUME WR T-8000La nuova Fiume WR T 8000 scrive un capitolo nuovo nel mondo delle bolognesi di altissimo livello.
La canna, progettata dall’esperienza pluridecennale del team Colmic, è realizzata con un’accuratezza artigianale in ogni suo minimo dettaglio, dall’assemblamento alle legature, alla scelta dei componenti e impiega i più avanzati accorgimenti tecnici e costruttivi .
La nuova Fiume WR T 8000 può essere definita con un un unico aggettivo che le calza a pennello: Stupefacente!
Vi spieghiamo le ragioni.
La Fiume WR T 8000 è più leggera ed ha una migliore bilanciatura della Fiume Superior che è considerata la canna più leggera presente ad oggi sul mercato.
La leggerezza estrema di questa bolognese è resa possibile grazie alle modalità di assemblamento e all’utilizzo della nuova tecnologia Water Resin (che consiste nell’impiego di una particolare resina, molto fluida, che penetra nelle trame del carbonio di altissima qualità migliorandone potenza e robustezza) che consente di garantire un’azione impeccabile ed un’affidabilità straordinarie.
L’azione della nuova Fiume WR T 8000 è impeccabile perché questa canna pur presentandosi con un fusto rigido ha una vetta estremamente sensibile che consente di pescare con fili anche ultra sottili.
L’affidabilità straordinaria della nuova Fiume WR T 8000 è stata possibile grazie ad un bilanciamento magistrale frutto delle sue caratteristiche costruttive che la vedono sviluppata con una sezione in meno rispetto alle altre bolognesi ma mantenendo il calcio di una lunghezza analoga a quello delle canne in più sezioni.
L’anellatura con componenti top come gli anelli Fuji KL Alconite e la placca porta mulinello Fuji NS-6 impreziosiscono ulteriormente la canna rendendola sempre più leggera e performante in ogni condizione di pesca.
La nuova Fiume WR T 8000 rappresenta il meglio che si possa trovare oggi sul mercato delle canne bolognesi.
Con la nuova Fiume WR T 8000 si scrive una storia nuova che, siamo sicuri, è destinata a diventare storia di successo.
DettagliLa canna, progettata dall’esperienza pluridecennale del team Colmic, è realizzata con un’accuratezza artigianale in ogni suo minimo dettaglio, dall’assemblamento alle legature, alla scelta dei componenti e impiega i più avanzati accorgimenti tecnici e costruttivi .
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |