Descrizione
DAIWA PRESSO ST.
Panoramica
Le Presso St sono canne da Trout Area dotate di ottimo rapporto qualità/prezzo: i blank sono in carbonio HVF di alta qualità, resistente e leggero grazie al ridotto apporto di resina. La Presso ST è dotata anche dell’esclusiva tecnologia X 45: uno strato di carbonio con fibre disposte in diagonale che consente al grezzo di reagire meglio alla torsione.
La versione 60XUL è studiata per il lancio e la gestione di piccoli e piccolissimi spoon mentre la 61L è una canna all-round, ideale sia per spoon che crank. La 62ML è la più potente della serie, la più adatta alla ricerca delle trote di grossa taglia.
Caratteristiche
- Tessuto in carbonio HVF a basso contenuto di resina
- Tecnologia Daiwa X45
- Anelli Fuji
- Impugnatura in EVA antiscivolo
- Porta mulinello a vite
Quick Comparison
Settings | DAIWA PRESSO ST remove | COLMIC FIUME WR T-6000 remove | TUBERTINI BANKSHOT remove | TUBERTINI SIDECARP 560 remove | DAIWA AMORPHOUS BOLO remove | COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA PRESSO ST remove | COLMIC FIUME WR T-6000 remove | TUBERTINI BANKSHOT remove | TUBERTINI SIDECARP 560 remove | DAIWA AMORPHOUS BOLO remove | COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8053831004336 | 8033312159984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 145,00€ | 240,00€ – 390,00€ | 90,00€ – 170,00€ | 140,00€ | 230,00€ – 420,00€ | 140,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA PRESSO ST.Panoramica
Le Presso St sono canne da Trout Area dotate di ottimo rapporto qualità/prezzo: i blank sono in carbonio HVF di alta qualità, resistente e leggero grazie al ridotto apporto di resina. La Presso ST è dotata anche dell’esclusiva tecnologia X 45: uno strato di carbonio con fibre disposte in diagonale che consente al grezzo di reagire meglio alla torsione.
La versione 60XUL è studiata per il lancio e la gestione di piccoli e piccolissimi spoon mentre la 61L è una canna all-round, ideale sia per spoon che crank. La 62ML è la più potente della serie, la più adatta alla ricerca delle trote di grossa taglia.
Caratteristiche
| COLMIC FIUME WR T-6000Dall’esperienza pluridecennale Colmic nel mondo delle canne bolognesi è stata creata la nuova Fiume WR T 6000 che rappresenta un’evoluzione della storica Fiume 180.
Solo impugnando questa nuova bolognese se ne potranno comprendere fino in fondo le straordinarie qualità e doti e apprezzarne la leggerezza, il bilanciamento e l’affidabilità.
Queste qualità della Fiume WR T 6000 sono possibili grazie alla nuova tecnologia Water Resin che consiste nell’utilizzo di una particolare resina, fluida come l’acqua, che penetra nelle trame del carbonio di altissima qualità conferendo maggiore compattezza e robustezza alla sezione per rendere la canna sempre più performante.
Una canna pensata, progettata e sviluppata da pescatori esperti per i pescatori più esigenti.
Le emozioni che questa canna è in grado di dare al pescatore che la utilizza sono impareggiabili in ogni situazione di pesca.
La nuova cosmesi utilizzata per questa canna la rende, unica ed inconfondibile.
La Fiume WR T 6000 è disponibile con casting 20 g in quattro misure, 5 mt, 6 mt, 7 mt e 8 mt.
Dettagli
| TUBERTINI BANKSHOT.La roubaisienne Tubertini Bankshot è nata per la pesca in carpodromo o canale, molto robusta e maneggevole. Include un cimone ad innesto con foro di uscita di 3,90 mm ed il secondo pezzo possiede un rinforzo su cui eseguire il foro per l'elastico.
| TUBERTINI SIDECARP 560La roubaisienne Tubertini Sidecarp 560 è realizzata a pezzi molto corti adatta anche alla pesca a grossi pesci. La vetta è dotata di foro d’uscita da 4,60mm e sul terzo pezzo è posto un rinforzo con foro a diametro “maggiorato” per il passaggio di elastici di abbondanti dimensioni. La canna base, che ha una lunghezza di 5.60 metri, può essere allungata aggiungendo una o più prolunghe parallele per raggiungere 7 o 8,30 metri. Ottime le finiture, con grafiche su tutti i pezzi che riportano la lunghezza.
| DAIWA AMORPHOUS BOLO.Le canne bolognesi Amorphous Bolo sono state disegnate basandosi su carbonio SVF trattato con speciale resina Nanoplus, una tecnologia che riesce ad esaltare le caratteristiche di ciascun polimero, facendo raggiungere al composito un grado di coesione e densità elevatissimi. I diametri della canne sono stati ridotti rispetto alla precedente serie per ottenere strutture più snelle che, con materiali molto rigidi e resistenti, originano curve profonde solo sotto forti trazioni, mantenendo una velocità che prima era appannaggio di canne con diametri più elevati. Le azioni dei nuovi modelli Regular e Power, sono state disegnate su lunghezze da 5 a 8 metri con il bonus di una versione 9 metri per la più potente, utile come canna da pesca a lunga distanza e per correnti molto profonde. L’assemblaggio di pattern in carbonio con modulo più alto che in precedenza e l’uso estensivo su quasi tutta la struttura della lavorazione X45 rendono questa canna paradigma per quanto verrà in seguito, come continuità d’azione, qualità della curvatura e affidabilità. Agli estremi opposti la gamma si completa con le versioni Superlight ed Extreme, proposte in versioni da 5, 6 e 7 metri. La Superlight è concepita e realizzata per quelle condizioni di pesca che richiedono una canna estremamente leggera e in grado di gestire nel modo più efficace grammature ridotte e fili sottilissimi. Anche la Extreme è uno strumento senza compromessi, estremamente rigido e incredibilmente potente, in grado di sostenere sollecitazioni incredibili per una canna bolognese: adatta quindi agli utilizzi più gravosi e a combattere pesci di notevole mole e potenza, in mare e in acqua dolce.Caratteristiche
Specifiche:
Tabella Azioni Amorphous:
| COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT.Mini roubaisienne studiata appositamente per la pesca nel sotto riva, dotata di tutte quelle caratteristiche necessarie ad affrontare le variazioni di lunghezza sulla distanza di pesca. Infatti, nella canna base di due sezioni lunghe complessivamente 3.00mt, possono essere innestate due mini-extensions (singolarmente o in sequenza), che
consentono il raggiungimento di ulteriori distanze intermedie: 3.70 / 4.10 / 4.80mt.
Limiti di utilizzo: nessuno
4.80 m - CASP80A
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |