Descrizione
PASTA BERKLEY POWERBAIT.
La pasta Berkley Trout Bait ha odore e sapore che imitano perfettamente le esche naturali. Scientificamente provata per poter sostituire le uova di salmone o altre esche tipiche della pesca alla trota. Questa pastella Berkley da trota è un prodotto che da anni si impone nel mercato grazie ai risultati ormai consolidati. Questa pasta per trota risulta facilmente malleabile ma anche resistente all’amo, lo scent risulta fortemente attrattivo per i pesci. Un prodotto eccezionale che di sicuro regalerà forti emozioni. Queste pasta da trota è in offerta in moltissime varianti, tutte molto catturanti.
Quick Comparison
Settings | PASTA BERKLEY POWERBAIT remove | DYNAMITE BAITS MARINE HALIBUT remove | DYNAMITE BAITS SUGAR BOMB remove | DYNAMITE BAITS FRENZIED HEMP (CANAPA) remove | DYNAMITE BAITS COMPLEX-T PELLET remove | DYNAMITE BAITS ULTRABITE PHEROMONE remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PASTA BERKLEY POWERBAIT remove | DYNAMITE BAITS MARINE HALIBUT remove | DYNAMITE BAITS SUGAR BOMB remove | DYNAMITE BAITS FRENZIED HEMP (CANAPA) remove | DYNAMITE BAITS COMPLEX-T PELLET remove | DYNAMITE BAITS ULTRABITE PHEROMONE remove | ||||||||||
Image | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 4,80€ | 6,60€ | 6,30€ – 10,80€ | 3,80€ – 14,90€ | 7,60€ | 9,80€ | ||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | PASTA BERKLEY POWERBAIT.La pasta Berkley Trout Bait ha odore e sapore che imitano perfettamente le esche naturali. Scientificamente provata per poter sostituire le uova di salmone o altre esche tipiche della pesca alla trota. Questa pastella Berkley da trota è un prodotto che da anni si impone nel mercato grazie ai risultati ormai consolidati. Questa pasta per trota risulta facilmente malleabile ma anche resistente all'amo, lo scent risulta fortemente attrattivo per i pesci. Un prodotto eccezionale che di sicuro regalerà forti emozioni. Queste pasta da trota è in offerta in moltissime varianti, tutte molto catturanti. | DYNAMITE BAITS MARINE HALIBUT.Dynamite Marine Halibut Pellets sono pellets prodotti da Dynamite Baits a completamento della linea di prodotti Marine Halibut, con le migliori farine e oli di pesce della più alta qualità, per i quali Dynamite è riconosciuta. Contenendo un livello proteico pari al 42%, un enorme contenuto di Amminoacidi e potenti attrattori per pesci come oli di pesce e il Super G pre-digested fishmeal, Dynamite Marine Halibut Pellets è davvero un pellet di qualità superiore, appetibile per un ampio range di specie. I pescatori di carpe, intenti alla ricerca del loro target fish, prediligono questo pellet per il suo elevato potere attrattivo, e sono anche irresistibili per barbi, cavedani e breme che popolano i fiumi.Caratteristiche:
| DYNAMITE BAITS SUGAR BOMB.Caratteristiche:
| DYNAMITE BAITS FRENZIED HEMP (CANAPA).CARATTERISTICHE DELLE DYNAMITE BAITS FRENZIED HEMP (CANAPA):
| DYNAMITE BAITS COMPLEX-T PELLET.DYNAMITE BAITS COMPLEX-T PELLET è un pellet di qualità premium prodotto da Dynamite Baits con le migliori farine di pesce disponibili. Nella loro produzione è stata utilizzata una speciale ricetta usata nella produzione di mangimi per l’allevamento, ricca di farine di pesce proteiche e l'attrattivo Complex T lo rendono altamente digeribile e promuovono un’aggressivo responso alimentare. Offrono il massimo dell’attrattività senza saziare il pesce, ideali per la cattura anche dei pesci più sospettosi o per le situazioni di pesca più difficili.Caratteristiche:
| DYNAMITE BAITS ULTRABITE PHEROMONE.Progettato per attirare i pesci nella tua zona, stimolando una risposta alimentare. Adatto per essere aggiunto a inneschi, esche morte, pellet e pastura. | ||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|