Descrizione
SEIKA R18 AREA.
Modello unico e proposto in serie limitata di questa fantastica canna da Trout Area realizzata utilizzando il materiale R18 Carbon impreziosito dagli anelli Fuji Torzite in titanio e dal porta mulinello minimal di alta qualità.
Il fusto di soli 5,2 mm di diametro, è il più sottile sul mercato e disegna un arco perfetto ideale
per il lancio di artificiali fino ai due grammi di peso.
L’eccezionale sensibilità viene amplificata dalla vetta in solid tip ed è possibile percepire in mano ogni minima vibrazione dell’artificiale.
Disponibile nell’unica misura di 5,6 ft è stata studiata come canna da “ricerca” con micro-artificiali, in grado di allamare con grande facilità e portare il pesce a guadino in brevissimo tempo.
Quick Comparison
Settings | SEIKA R18 AREA remove | TUBERTINI SIDECARP 560 remove | COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT remove | TUBERTINI EXTREME CARP 3000 remove | COLMIC MARGIN KARP remove | COLMIC FIUME WR T-8000 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SEIKA R18 AREA remove | TUBERTINI SIDECARP 560 remove | COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT remove | TUBERTINI EXTREME CARP 3000 remove | COLMIC MARGIN KARP remove | COLMIC FIUME WR T-8000 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8053831004336 | 8033312159984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 349,00€ | 140,00€ | 140,00€ | 160,00€ | 185,00€ | 430,00€ – 530,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEIKA R18 AREA.Modello unico e proposto in serie limitata di questa fantastica canna da Trout Area realizzata utilizzando il materiale R18 Carbon impreziosito dagli anelli Fuji Torzite in titanio e dal porta mulinello minimal di alta qualità. Il fusto di soli 5,2 mm di diametro, è il più sottile sul mercato e disegna un arco perfetto ideale per il lancio di artificiali fino ai due grammi di peso. L’eccezionale sensibilità viene amplificata dalla vetta in solid tip ed è possibile percepire in mano ogni minima vibrazione dell’artificiale. Disponibile nell’unica misura di 5,6 ft è stata studiata come canna da “ricerca” con micro-artificiali, in grado di allamare con grande facilità e portare il pesce a guadino in brevissimo tempo. | TUBERTINI SIDECARP 560La roubaisienne Tubertini Sidecarp 560 è realizzata a pezzi molto corti adatta anche alla pesca a grossi pesci. La vetta è dotata di foro d’uscita da 4,60mm e sul terzo pezzo è posto un rinforzo con foro a diametro “maggiorato” per il passaggio di elastici di abbondanti dimensioni. La canna base, che ha una lunghezza di 5.60 metri, può essere allungata aggiungendo una o più prolunghe parallele per raggiungere 7 o 8,30 metri. Ottime le finiture, con grafiche su tutti i pezzi che riportano la lunghezza.
| COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT.Mini roubaisienne studiata appositamente per la pesca nel sotto riva, dotata di tutte quelle caratteristiche necessarie ad affrontare le variazioni di lunghezza sulla distanza di pesca. Infatti, nella canna base di due sezioni lunghe complessivamente 3.00mt, possono essere innestate due mini-extensions (singolarmente o in sequenza), che
consentono il raggiungimento di ulteriori distanze intermedie: 3.70 / 4.10 / 4.80mt.
Limiti di utilizzo: nessuno
4.80 m - CASP80A
| TUBERTINI EXTREME CARP 3000.TUBERTINI EXTREME CARP 3000 Totalmente costruita con carbonio radiale che conferisce grande stabilità strutturale rendendola adatta anche alla cattura di pesci di grandi dimensioni. La terza sezione include un rinforzo per l’eventuale applicazione di una boccola passa elastico, la cima presenta un foro molto ampio per l’utilizzo di elastici di grandi dimensioni e tutti gli elementi riportano una spiralatura opaca per un’ottimo scorrimento dell’attrezzo durante le fasi di pesca.
| COLMIC MARGIN KARP.Mini roubaisienne appositamente studiata per la pesca dei grossi ciprinidi nell’immediato sotto riva. Questa short pole è dotata di ceramic slot per la regolazione della tensione dell’elastico a mano ed è rinforzata su tutte le zone d’innesto. Un attrezzo davvero indistruttibile, destinato alla pesca estrema in competizione o a quella per puro diletto in laghi o carpodromi. 6.00 - 4.40 m - CAMA98A
| COLMIC FIUME WR T-8000La nuova Fiume WR T 8000 scrive un capitolo nuovo nel mondo delle bolognesi di altissimo livello.
La canna, progettata dall’esperienza pluridecennale del team Colmic, è realizzata con un’accuratezza artigianale in ogni suo minimo dettaglio, dall’assemblamento alle legature, alla scelta dei componenti e impiega i più avanzati accorgimenti tecnici e costruttivi .
La nuova Fiume WR T 8000 può essere definita con un un unico aggettivo che le calza a pennello: Stupefacente!
Vi spieghiamo le ragioni.
La Fiume WR T 8000 è più leggera ed ha una migliore bilanciatura della Fiume Superior che è considerata la canna più leggera presente ad oggi sul mercato.
La leggerezza estrema di questa bolognese è resa possibile grazie alle modalità di assemblamento e all’utilizzo della nuova tecnologia Water Resin (che consiste nell’impiego di una particolare resina, molto fluida, che penetra nelle trame del carbonio di altissima qualità migliorandone potenza e robustezza) che consente di garantire un’azione impeccabile ed un’affidabilità straordinarie.
L’azione della nuova Fiume WR T 8000 è impeccabile perché questa canna pur presentandosi con un fusto rigido ha una vetta estremamente sensibile che consente di pescare con fili anche ultra sottili.
L’affidabilità straordinaria della nuova Fiume WR T 8000 è stata possibile grazie ad un bilanciamento magistrale frutto delle sue caratteristiche costruttive che la vedono sviluppata con una sezione in meno rispetto alle altre bolognesi ma mantenendo il calcio di una lunghezza analoga a quello delle canne in più sezioni.
L’anellatura con componenti top come gli anelli Fuji KL Alconite e la placca porta mulinello Fuji NS-6 impreziosiscono ulteriormente la canna rendendola sempre più leggera e performante in ogni condizione di pesca.
La nuova Fiume WR T 8000 rappresenta il meglio che si possa trovare oggi sul mercato delle canne bolognesi.
Con la nuova Fiume WR T 8000 si scrive una storia nuova che, siamo sicuri, è destinata a diventare storia di successo.
DettagliLa canna, progettata dall’esperienza pluridecennale del team Colmic, è realizzata con un’accuratezza artigianale in ogni suo minimo dettaglio, dall’assemblamento alle legature, alla scelta dei componenti e impiega i più avanzati accorgimenti tecnici e costruttivi .
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |