Descrizione
SEIKA UTOPIA.
Serie di canne in due pezzi destinate al Trout Area, in modo particolare per il mondo dei Tournaments. Costruiti in carbonio alto modulo ed innesto spigot, questi grezzi, estremamente leggeri e reattivi conservano un azione fast capace di seguire alla perfezione le fughe del pesce e di avere una grande sensibilità. Montano anelli anelli SeaGuide SiC a serie K anti-tangle a ponte lungo per una perfetta fuoriuscita del monofilo. Manico in EVA ad alta densità e placca porta mulinello Fuji VSS per un’impugnatura comoda e sicura durante le lunghe e intense fasi di gara. La serie è composta da quattro canne con differenti azioni e utilizzi:
• Light (solid tip) 6 ft casting 0.3-3 g: canna studiata per la pesca di ricerca con micro spoon. Grazie al solid tip si riesce ad avere il massimo della sensibilità anche utilizzando esche molto leggere. L’azione più rigida di questa canna consente di forzare molto il lancio e di essere pronti sulla mangiata più timida.
• Ultra Light 6 ft casting 0–2.5 g: sviluppata per l’utilizzo di spoon e piccoli crank nelle fasi di gara intermedie. Azione più parabolica ma pronta per ridurre al minimo il rischio di slamare il pesce durante il combattimento nella corta e media distanza e per gestire al meglio piccoli artificiali.
• Medium/Light 6.2 ft 0.5-3g: indicata prevalentemente per le fasi iniziali di gara o per l’utilizzo di crank e jerk di piccole e medie dimensioni. Grande potenza nel fusto per forzare i pesci durante la pesca in velocità.
• Medium 6.4 ft 1-4.5g: studiata per la pesca a crankbait e long distance, presenta un’ottima riserva di potenza nella parte inferiore e grande progressione nella vetta per mantenere un ottimo contatto con l’esca ed essere pronti sulla ferrata.
CODICE | MODELLO | MISURA | DIAMETRO | PESO | SEZIONI | INGOMBRO | POTENZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03271xx | Light (Solid Tip) | 6’0″ | 6,00 mm | 69 g | 2 | 94,5 cm | 0,3÷3 g |
03272xx | Ultra Light | 6’0″ | 6,10 mm | 67 g | 2 | 94,5 cm | 0÷2,5 g |
03273xx | Medium Light | 6’2″ | 6,10 mm | 70 g | 2 | 97 cm | 0,5÷3 g |
03274xx | Medium | 6’4″ | 6,30 mm | 74 g | 2 | 100 cm | 1÷4,5 g |
Quick Comparison
Settings | SEIKA UTOPIA remove | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG remove | COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | COLMIC BLACK BEAST remove | DAIWA AMORPHOUS BOLO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SEIKA UTOPIA remove | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG remove | COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | COLMIC BLACK BEAST remove | DAIWA AMORPHOUS BOLO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8033312159984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 150,00€ – 160,00€ | 115,00€ – 190,00€ | 140,00€ | 175,00€ – 200,00€ | 210,00€ | 230,00€ – 420,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEIKA UTOPIA.Serie di canne in due pezzi destinate al Trout Area, in modo particolare per il mondo dei Tournaments. Costruiti in carbonio alto modulo ed innesto spigot, questi grezzi, estremamente leggeri e reattivi conservano un azione fast capace di seguire alla perfezione le fughe del pesce e di avere una grande sensibilità. Montano anelli anelli SeaGuide SiC a serie K anti-tangle a ponte lungo per una perfetta fuoriuscita del monofilo. Manico in EVA ad alta densità e placca porta mulinello Fuji VSS per un’impugnatura comoda e sicura durante le lunghe e intense fasi di gara. La serie è composta da quattro canne con differenti azioni e utilizzi: • Light (solid tip) 6 ft casting 0.3-3 g: canna studiata per la pesca di ricerca con micro spoon. Grazie al solid tip si riesce ad avere il massimo della sensibilità anche utilizzando esche molto leggere. L’azione più rigida di questa canna consente di forzare molto il lancio e di essere pronti sulla mangiata più timida. • Ultra Light 6 ft casting 0–2.5 g: sviluppata per l’utilizzo di spoon e piccoli crank nelle fasi di gara intermedie. Azione più parabolica ma pronta per ridurre al minimo il rischio di slamare il pesce durante il combattimento nella corta e media distanza e per gestire al meglio piccoli artificiali. • Medium/Light 6.2 ft 0.5-3g: indicata prevalentemente per le fasi iniziali di gara o per l’utilizzo di crank e jerk di piccole e medie dimensioni. Grande potenza nel fusto per forzare i pesci durante la pesca in velocità. • Medium 6.4 ft 1-4.5g: studiata per la pesca a crankbait e long distance, presenta un’ottima riserva di potenza nella parte inferiore e grande progressione nella vetta per mantenere un ottimo contatto con l’esca ed essere pronti sulla ferrata.
| TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG.Level TBXLe TBX sono bolognesi dalle alte prestazioni. Realizzate interamente in carbonio ad alto modulo con doppio rinforzo radiale in carbonio Ultra Light, esprimono un connubio perfetto tra ottima bilanciatura, reattività e resistenza; attrezzi dedicati ai pescatori più esigenti per affrontare sessioni di pesca sia in fiume che in mare. Le versioni montate includono anelli Fuji Y e portamulinello Alps.
Level TBX StrongRigidità e potenza allo stato puro! L’impiego di carbonio alto modulo 40ton e l’introduzione di doppio rinforzo radiale su tutte le sezioni fanno di questa bolognese uno strumento indispensabile per insidiare pesci anche di taglia, sia in mare che in acque interne. Molto buona la maneggevolezza, accurate le finiture. Disponibile sia nuda che montata con i nuovissimi anelli Fuji Fazlite K.
| COLMIC SPONDA PLUS NO LIMIT.Mini roubaisienne studiata appositamente per la pesca nel sotto riva, dotata di tutte quelle caratteristiche necessarie ad affrontare le variazioni di lunghezza sulla distanza di pesca. Infatti, nella canna base di due sezioni lunghe complessivamente 3.00mt, possono essere innestate due mini-extensions (singolarmente o in sequenza), che
consentono il raggiungimento di ulteriori distanze intermedie: 3.70 / 4.10 / 4.80mt.
Limiti di utilizzo: nessuno
4.80 m - CASP80A
| Caratteristiche
TecnologieSpecifiche
Tabella Azioni Luvias Evolution
|
COLMIC BLACK BEAST.Mini roubaisienne di fascia medio alta in 5 sezioni.
Strutturata con power kit in tre sezioni, come la famosa Speci plus, la Black beast supporta comunque tutti i power kit serie K in due sezioni.
Ovviamente si tratta di un attrezzo che non conosce limiti per quanto riguarda l’utilizzo di elastici e terminali.
Un vero must in questa categoria di prodotti. Un vero must in questa categoria di prodotti.
MARGIN POLE NO LIMITS
SINGLE POLE 6.10 m - CABL93A
| DAIWA AMORPHOUS BOLO.Le canne bolognesi Amorphous Bolo sono state disegnate basandosi su carbonio SVF trattato con speciale resina Nanoplus, una tecnologia che riesce ad esaltare le caratteristiche di ciascun polimero, facendo raggiungere al composito un grado di coesione e densità elevatissimi. I diametri della canne sono stati ridotti rispetto alla precedente serie per ottenere strutture più snelle che, con materiali molto rigidi e resistenti, originano curve profonde solo sotto forti trazioni, mantenendo una velocità che prima era appannaggio di canne con diametri più elevati. Le azioni dei nuovi modelli Regular e Power, sono state disegnate su lunghezze da 5 a 8 metri con il bonus di una versione 9 metri per la più potente, utile come canna da pesca a lunga distanza e per correnti molto profonde. L’assemblaggio di pattern in carbonio con modulo più alto che in precedenza e l’uso estensivo su quasi tutta la struttura della lavorazione X45 rendono questa canna paradigma per quanto verrà in seguito, come continuità d’azione, qualità della curvatura e affidabilità. Agli estremi opposti la gamma si completa con le versioni Superlight ed Extreme, proposte in versioni da 5, 6 e 7 metri. La Superlight è concepita e realizzata per quelle condizioni di pesca che richiedono una canna estremamente leggera e in grado di gestire nel modo più efficace grammature ridotte e fili sottilissimi. Anche la Extreme è uno strumento senza compromessi, estremamente rigido e incredibilmente potente, in grado di sostenere sollecitazioni incredibili per una canna bolognese: adatta quindi agli utilizzi più gravosi e a combattere pesci di notevole mole e potenza, in mare e in acqua dolce.Caratteristiche
Specifiche:
Tabella Azioni Amorphous:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |