TUBERTINI EXTREME CARP 3000
160,00€
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
TUBERTINI EXTREME CARP 3000.
TUBERTINI EXTREME CARP 3000 Totalmente costruita con carbonio radiale che conferisce grande stabilità strutturale rendendola adatta anche alla cattura di pesci di grandi dimensioni. La terza sezione include un rinforzo per l’eventuale applicazione di una
boccola passa elastico, la cima presenta un foro molto ampio per l’utilizzo di elastici di grandi dimensioni e tutti gli elementi riportano una spiralatura opaca per un’ottimo scorrimento dell’attrezzo durante le fasi di pesca.
CODICE | MODELLO | MISURA | PESO | SEZIONI | INGOMBRO |
---|---|---|---|---|---|
*1286** | Extreme Carp 3000 | 8,50 m | 510 g | 7 | 170 cm |
*1287** | Extreme Carp 3000 | 10,00 m | 760 g | 8 | 170 cm |
*1288** | Kit K3 Extreme Carp 3000 | ||||
*1289** | Kit K4 Extreme Carp 3000 |
Quick Comparison
Settings | TUBERTINI EXTREME CARP 3000 remove | TRABUCCO CRX SUPREME MARGIN EXTREME CARP remove | COLMIC BLACK BEAST remove | TUBERTINI SIDECARP 560 remove | TUBERTINI R18 MEDIUM BOLOGNESE 01 remove | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TUBERTINI EXTREME CARP 3000 remove | TRABUCCO CRX SUPREME MARGIN EXTREME CARP remove | COLMIC BLACK BEAST remove | TUBERTINI SIDECARP 560 remove | TUBERTINI R18 MEDIUM BOLOGNESE 01 remove | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8053831004336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 160,00€ | 190,00€ | 210,00€ | 140,00€ | 360,00€ – 530,00€ | 115,00€ – 190,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TUBERTINI EXTREME CARP 3000.TUBERTINI EXTREME CARP 3000 Totalmente costruita con carbonio radiale che conferisce grande stabilità strutturale rendendola adatta anche alla cattura di pesci di grandi dimensioni. La terza sezione include un rinforzo per l’eventuale applicazione di una boccola passa elastico, la cima presenta un foro molto ampio per l’utilizzo di elastici di grandi dimensioni e tutti gli elementi riportano una spiralatura opaca per un’ottimo scorrimento dell’attrezzo durante le fasi di pesca.
| TRABUCCO CRX SUPREME MARGIN EXTREME CARP.• Canna specifica per la pesca in carpodromo • Struttura ad innesti in carbonio NFT • Finitura satinata ASEF per un agevole scorrimento fra le mani • Raccordi conici in EVA su tutte le sezioni • Vetta con foro apicale Ø 4,5 mm, dotata di boccole Cluster • Foro Strippa sulla seconda sezione per l’estrazione dell’elastico • In dotazione 1 Carp Kit di 2 sezioni con Strippa System • I kit opzionali, acquistabili a parte, hanno tutti lo Strippa System e sono protetti da un tubo in plastica trasparente. | COLMIC BLACK BEAST.Mini roubaisienne di fascia medio alta in 5 sezioni.
Strutturata con power kit in tre sezioni, come la famosa Speci plus, la Black beast supporta comunque tutti i power kit serie K in due sezioni.
Ovviamente si tratta di un attrezzo che non conosce limiti per quanto riguarda l’utilizzo di elastici e terminali.
Un vero must in questa categoria di prodotti. Un vero must in questa categoria di prodotti.
MARGIN POLE NO LIMITS
SINGLE POLE 6.10 m - CABL93A
| TUBERTINI SIDECARP 560La roubaisienne Tubertini Sidecarp 560 è realizzata a pezzi molto corti adatta anche alla pesca a grossi pesci. La vetta è dotata di foro d’uscita da 4,60mm e sul terzo pezzo è posto un rinforzo con foro a diametro “maggiorato” per il passaggio di elastici di abbondanti dimensioni. La canna base, che ha una lunghezza di 5.60 metri, può essere allungata aggiungendo una o più prolunghe parallele per raggiungere 7 o 8,30 metri. Ottime le finiture, con grafiche su tutti i pezzi che riportano la lunghezza.
| TUBERTINI R18 MEDIUM BOLOGNESE 01.La nuovissima Tubertini R18 Medium Bolognese 01 presenta caratteristiche di leggerezze e bilanciatura sbalorditive, il diametro della base e l'azione la collocano esattamente tra i modelli R18 Ultra Slim ed R18 Bolognese 01. Sono disponibili sia nude che montate con l'esclusivo montaggio Fuji Hybrid che prevede l'impiego di anelli K nelle misure più grandi e anelli Y nella parte superiore della canna per ottimizzare al meglio il peso della canna e la scorrevolezza del filo in fase di lancio.
| TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG.Level TBXLe TBX sono bolognesi dalle alte prestazioni. Realizzate interamente in carbonio ad alto modulo con doppio rinforzo radiale in carbonio Ultra Light, esprimono un connubio perfetto tra ottima bilanciatura, reattività e resistenza; attrezzi dedicati ai pescatori più esigenti per affrontare sessioni di pesca sia in fiume che in mare. Le versioni montate includono anelli Fuji Y e portamulinello Alps.
Level TBX StrongRigidità e potenza allo stato puro! L’impiego di carbonio alto modulo 40ton e l’introduzione di doppio rinforzo radiale su tutte le sezioni fanno di questa bolognese uno strumento indispensabile per insidiare pesci anche di taglia, sia in mare che in acque interne. Molto buona la maneggevolezza, accurate le finiture. Disponibile sia nuda che montata con i nuovissimi anelli Fuji Fazlite K.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|