TUBERTINI LEVEL ACTIVE
50,00€ – 65,00€
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
TUBERTINI LEVEL ACTIVE.
Le Active sono canne bolognesi molto maneggevoli, ben bilanciate ed il particolare profilo “Slim” e l’impiego di materiali di carbonio ad altissima tenacità le rende molto resistenti adatte quindi a situazioni di pesca sia in acque interne che mare. Includono anelli con pietra SiC e tappo posteriore in alluminio.
CODICE | MISURA | DIAMETRO | PESO | SEZIONI | INGOMBRO | POTENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
02190xx | 4,00 m | 16,70 mm | 148 g | 4 | 125 cm | 0÷30 g |
02191xx | 5,00 m | 19,30 mm | 220 g | 5 | 126 cm | 0÷30 g |
02192xx | 6,00 m | 21,70 mm | 290 g | 6 | 127 cm | 0÷30 g |
Quick Comparison
Settings | TUBERTINI LEVEL ACTIVE remove | COLMIC BLACK BEAST remove | COLMIC FIUME WR T-6000 remove | COLMIC FIUME WR T-8000 remove | TUBERTINI R18 MEDIUM BOLOGNESE 01 remove | VALKEIN BREAK THROUGH Zero Verge remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TUBERTINI LEVEL ACTIVE remove | COLMIC BLACK BEAST remove | COLMIC FIUME WR T-6000 remove | COLMIC FIUME WR T-8000 remove | TUBERTINI R18 MEDIUM BOLOGNESE 01 remove | VALKEIN BREAK THROUGH Zero Verge remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 50,00€ – 65,00€ | 210,00€ | 240,00€ – 390,00€ | 430,00€ – 530,00€ | 360,00€ – 530,00€ | 300,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La Break Through Zero-Verge è la entry level delle canne da Trout Area di ValkeIN. Finalmente disponibili anche per il mercato italiano queste eccezionali canne made in Japan. Una serie di altissima qualità composta da 6 canne pensate per coprire le esigenze degli agonisti più esigenti ad un prezzo comunque contenuto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TUBERTINI LEVEL ACTIVE.Le Active sono canne bolognesi molto maneggevoli, ben bilanciate ed il particolare profilo "Slim" e l'impiego di materiali di carbonio ad altissima tenacità le rende molto resistenti adatte quindi a situazioni di pesca sia in acque interne che mare. Includono anelli con pietra SiC e tappo posteriore in alluminio.
| COLMIC BLACK BEAST.Mini roubaisienne di fascia medio alta in 5 sezioni.
Strutturata con power kit in tre sezioni, come la famosa Speci plus, la Black beast supporta comunque tutti i power kit serie K in due sezioni.
Ovviamente si tratta di un attrezzo che non conosce limiti per quanto riguarda l’utilizzo di elastici e terminali.
Un vero must in questa categoria di prodotti. Un vero must in questa categoria di prodotti.
MARGIN POLE NO LIMITS
SINGLE POLE 6.10 m - CABL93A
| COLMIC FIUME WR T-6000Dall’esperienza pluridecennale Colmic nel mondo delle canne bolognesi è stata creata la nuova Fiume WR T 6000 che rappresenta un’evoluzione della storica Fiume 180.
Solo impugnando questa nuova bolognese se ne potranno comprendere fino in fondo le straordinarie qualità e doti e apprezzarne la leggerezza, il bilanciamento e l’affidabilità.
Queste qualità della Fiume WR T 6000 sono possibili grazie alla nuova tecnologia Water Resin che consiste nell’utilizzo di una particolare resina, fluida come l’acqua, che penetra nelle trame del carbonio di altissima qualità conferendo maggiore compattezza e robustezza alla sezione per rendere la canna sempre più performante.
Una canna pensata, progettata e sviluppata da pescatori esperti per i pescatori più esigenti.
Le emozioni che questa canna è in grado di dare al pescatore che la utilizza sono impareggiabili in ogni situazione di pesca.
La nuova cosmesi utilizzata per questa canna la rende, unica ed inconfondibile.
La Fiume WR T 6000 è disponibile con casting 20 g in quattro misure, 5 mt, 6 mt, 7 mt e 8 mt.
Dettagli
| COLMIC FIUME WR T-8000La nuova Fiume WR T 8000 scrive un capitolo nuovo nel mondo delle bolognesi di altissimo livello.
La canna, progettata dall’esperienza pluridecennale del team Colmic, è realizzata con un’accuratezza artigianale in ogni suo minimo dettaglio, dall’assemblamento alle legature, alla scelta dei componenti e impiega i più avanzati accorgimenti tecnici e costruttivi .
La nuova Fiume WR T 8000 può essere definita con un un unico aggettivo che le calza a pennello: Stupefacente!
Vi spieghiamo le ragioni.
La Fiume WR T 8000 è più leggera ed ha una migliore bilanciatura della Fiume Superior che è considerata la canna più leggera presente ad oggi sul mercato.
La leggerezza estrema di questa bolognese è resa possibile grazie alle modalità di assemblamento e all’utilizzo della nuova tecnologia Water Resin (che consiste nell’impiego di una particolare resina, molto fluida, che penetra nelle trame del carbonio di altissima qualità migliorandone potenza e robustezza) che consente di garantire un’azione impeccabile ed un’affidabilità straordinarie.
L’azione della nuova Fiume WR T 8000 è impeccabile perché questa canna pur presentandosi con un fusto rigido ha una vetta estremamente sensibile che consente di pescare con fili anche ultra sottili.
L’affidabilità straordinaria della nuova Fiume WR T 8000 è stata possibile grazie ad un bilanciamento magistrale frutto delle sue caratteristiche costruttive che la vedono sviluppata con una sezione in meno rispetto alle altre bolognesi ma mantenendo il calcio di una lunghezza analoga a quello delle canne in più sezioni.
L’anellatura con componenti top come gli anelli Fuji KL Alconite e la placca porta mulinello Fuji NS-6 impreziosiscono ulteriormente la canna rendendola sempre più leggera e performante in ogni condizione di pesca.
La nuova Fiume WR T 8000 rappresenta il meglio che si possa trovare oggi sul mercato delle canne bolognesi.
Con la nuova Fiume WR T 8000 si scrive una storia nuova che, siamo sicuri, è destinata a diventare storia di successo.
DettagliLa canna, progettata dall’esperienza pluridecennale del team Colmic, è realizzata con un’accuratezza artigianale in ogni suo minimo dettaglio, dall’assemblamento alle legature, alla scelta dei componenti e impiega i più avanzati accorgimenti tecnici e costruttivi .
| TUBERTINI R18 MEDIUM BOLOGNESE 01.La nuovissima Tubertini R18 Medium Bolognese 01 presenta caratteristiche di leggerezze e bilanciatura sbalorditive, il diametro della base e l'azione la collocano esattamente tra i modelli R18 Ultra Slim ed R18 Bolognese 01. Sono disponibili sia nude che montate con l'esclusivo montaggio Fuji Hybrid che prevede l'impiego di anelli K nelle misure più grandi e anelli Y nella parte superiore della canna per ottimizzare al meglio il peso della canna e la scorrevolezza del filo in fase di lancio.
|
La ValkeIN Break Through Zero-Verge è la serie di canne Entry Level di ValkeIN. Ma non fatevi trarre in inganno dal termine "entry level", infatti queste canne sono pensate comunque per soddisfare le richieste degli agonisti più esigenti.
Tutta la serie monta anelli anelli Fuji kr tangle free Alconite
Una serie composta da 5 canne di altissima qualità pensate per coprire tutte le situazioni e l'utilizzo delle diverse esche della Trout Area:
ValkeIN Break Through Zero-Verge 6'0 ISSModello solid tip con una lunghezza di 6 piedi (183cm) pensata per l'utilizzo con micro spoon e con fili dal bassissimo allungamento, come ad esempio l'ester. È sicuramente la miglior canna della serie per chi vuole avvicinarsi alla pesca con gli spoon sotto al grammo!ValkeIN Break Through Zero-Verge 6'2 GLLa 6'2 GL è una delle novità del 2018 anche per il Giappone, una misura più lunga (6'2 - 188cm) della "classica" 6'0 GL pensata per l'utilizzo in laghi più grandi o per coprire l'utilizzo di esche più pesanti. Una All-Around con quel pelo di potenza extra perfetta per gestire i crank e gli spoon dalle dimensioni più generose.ValkeIN Break Through Zero-Verge 6'0 GLLa 6'0 GL è (insieme alla 6'2 GL) la più rigida delle serie Break Through Zero-Verge, pensata per poter gestire esche in grado di produrre tantissime vibrazioni grazie alla sua schiena. Questa canna viene consigliata per la pesca a bottom, cioè la ricerca delle trote che stazionano sul fondo, non disdegna però neppure la pesca con il jerkbait o la pesca a vista con il topwater. Potenza: ML Azione: Moderate Fast Esche consigliate: popper, jerk, lipless, Vibration lures, Bottom spoonValkeIN Break Through Zero-Verge 6'1 LLa 6'1 L è la vera e propria canna All Around della serie, il grezzo risponde perfettamente al lancio di una vastissima gamma di artificiali, permettendo di lanciare a distanza anche spoon sotto al grammo di peso. Ottima quindi come canna da ricerca intermedia, sopratutto con l'abbinamento a spoon fino a 2gr, anche se non disdegna l'utilizzo di crank medio piccoli. Potenza: L Azione Moderate/fast Esche consigliate: spoon Max 2g, SR/MR crankValkeIN Break Through Zero-Verge 6'3 LVersione più potente e più lunga (6'3 - 192cm) della 6'1 L pensata per essere utilizzata con i crank di profondità e con gli spoon più pesanti, in particolare quando vogliamo lanciare a lunghe distanze. La progressività del grezzo la rende una canna a dir poco perfetta per la pesca con il crank, nel momento in cui abbiamo il pesce allamato, la 63L ci porterà a ridurre drasticamente il numero di slamate. Potenza: L Azione: Moderate Esche consigliate: crank, spoon di grossa tagliaValkeIN Break Through Zero-Verge 6'0 ULLa 6'0 UL è la più morbida della serie Zero Verge, la vera e propria canna salva slamata. Nonostante questo il grezzo risponde perfettamente al lancio di una vastissima gamma di artificiali, permettendo di lanciare spoon dal grammo di peso a salire. Una canna da ricerca perfetta quando dobbiamo riuscire a capitalizzare ogni singola mangiata. Potenza: UL Azione Moderate/fast Esche consigliate: spoon Max 2,5g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |