TUBERTINI LEVEL ACTIVE
50,00€ – 65,00€
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
TUBERTINI LEVEL ACTIVE.
Le Active sono canne bolognesi molto maneggevoli, ben bilanciate ed il particolare profilo “Slim” e l’impiego di materiali di carbonio ad altissima tenacità le rende molto resistenti adatte quindi a situazioni di pesca sia in acque interne che mare. Includono anelli con pietra SiC e tappo posteriore in alluminio.
CODICE | MISURA | DIAMETRO | PESO | SEZIONI | INGOMBRO | POTENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
02190xx | 4,00 m | 16,70 mm | 148 g | 4 | 125 cm | 0÷30 g |
02191xx | 5,00 m | 19,30 mm | 220 g | 5 | 126 cm | 0÷30 g |
02192xx | 6,00 m | 21,70 mm | 290 g | 6 | 127 cm | 0÷30 g |
Quick Comparison
Settings | TUBERTINI LEVEL ACTIVE remove | DAIWA PRESSO LIMITED AGS remove | TUBERTINI R18 ULTRA SLIM BOLOGNESE 01 remove | MUKAI AIR STICK PLUS remove | TUBERTINI MARGINAL CARP remove | COLMIC SPONDA EASY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TUBERTINI LEVEL ACTIVE remove | DAIWA PRESSO LIMITED AGS remove | TUBERTINI R18 ULTRA SLIM BOLOGNESE 01 remove | MUKAI AIR STICK PLUS remove | TUBERTINI MARGINAL CARP remove | COLMIC SPONDA EASY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 50,00€ – 65,00€ | 349,00€ | 320,00€ – 400,00€ | 349,00€ | 20,00€ – 21,00€ | 95,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CANNA PRESSO LIMITED AGS 20 | La nuova serie Mukai Air-Stick PLUS, conserva la qualità dei fusto e il design Giapponese con una componentistica Fuji che le colloca in una fascia intermedia tra il parco canne del brand. Design innovativo dove il manico Eva viene sostituitao dal sughero, non splittato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TUBERTINI LEVEL ACTIVE.Le Active sono canne bolognesi molto maneggevoli, ben bilanciate ed il particolare profilo "Slim" e l'impiego di materiali di carbonio ad altissima tenacità le rende molto resistenti adatte quindi a situazioni di pesca sia in acque interne che mare. Includono anelli con pietra SiC e tappo posteriore in alluminio.
| Caratteristiche
|
TUBERTINI R18 ULTRA SLIM BOLOGNESE 01.Serie di bolognesi dal profilo ultra sottile realizzata in carbonio R18. L'impiego di questo materiale ha permesso di ottenere un prodotto di eccellenza con prestazioni e pesi mai visti prima. L'azione della canna è molto rapida e progressiva con ottima potenza nella parte medio posteriore, caratteristica che consente sia l'utilizzo di terminali sottilissimi, sia di contrastare pesci anche di buona taglia. La versione montata prevede l'utilizzo di anelli e placca porta mulinello Fuji. Ogni canna riporta stampato il codice seriale per l'identificazione univoca del prodotto. Pregevoli le finiture. | Le Mukai Air Stick Plus sono la nuova serie di canne per il trout area.
Il blank è estremamente leggero per garantire la massima sensibilità possibile ma allo stesso tempo è anche molto resistente e non teme utilizzi stressanti durante le gare. E’ molto flessibile ma allo stesso tempo mantiene anche una buona riserva di potenza grazie al sistema di spire incrociate che è stato utilizzato nella parte bassa del fusto.
E’ dotata di un elegantissimo porta-mulinello in legno di radica con ghiere in alluminio lavorato dotate di protezione interna in gomma che non rovinano il piede del mulinello.
Le guide sono le Fuji serie K con passanti in Alconite. Innesto del tipo “Spigot” in carbonio rinforzato.
Caratteristiche tecniche delle MUKAI AIR STICK PLUS
MODELLO - LUNGHEZZA - GRAMMATURA - AZIONE
LEGARE 6 ft – 1,82 mt | 0,5gr – 4,5gr Regular Fast (Modello all round, ottimo per la pesca aspoon e crank)
CRAN-KING 6,6 ft – 2mt | 1gr – 7gr Regular Fast (Modello studiato e concepito per la pesca a crank, grezzo potente e parabolico per lanciare senza problemi tutti i tipi di crank)
UNDER-ZERO 6,1 ft – 1,86 mt | 0,3gr – 3,0gr Regular (Modello consigliato per spoon intorno i 2gr ed hardbait di 3.5cm max)
TECHNICAL 6,3ft - 1,89 mt | 0,5gr – 4,5gr Regular (Modello adatto per la pesca con grossi spoon e pesci grossi e combattivi. Ottima anche per la pesca sul fondo)
LOOPUS 6,0 ft – 1,82 mt | 0,5gr – 4,5gr Regular Fast (Modello versatile per piccoli spoon e piccole e medie hardbait)
SURE 5,5 ft - 1,65 mt | 0,5gr - 4 gr Regular Fast (Modello per utilizzo di piccole hardbait e microspoon, estrema sensibilità)
| TUBERTINI MARGINAL CARP.
Le TUBERTINI MARGINAL CARP sono una serie di telescopiche in materiale ad elevatissima tenacità, robustissime, adatte alla pesca di grossi pesci nei carpodromi durante la stagione estiva. Hanno l'impugnatura in Light Rubber per un'ottima presa, e sono molto comode da trasportare grazie al ridottissimo ingombro.
| COLMIC SPONDA EASY.COLMIC SPONDA EASY è una entry level per quanto concerne il mercato delle mini roubaisienne, ma non per questo meno performante e affidabile dei modelli di categoria superiore. Rigida e ben bilanciata, la SPONDA EASY consente di affrontare diverse variazioni sulla distanza di pesca, innestando (singolarmente o in sequenza) due mini-extensions nella canna base da 2.60mt. Questa soluzione consente il raggiungimento di ulteriori tre distanze intermedie: 3.30 / 3.70 / 4.50 mt.Limiti di utilizzo: nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|