BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON 150mt
16,00€ – 19,00€
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON.
Berkley Trilene 100% Fluorocarbon è la versione extra resistente dei fluorocarbon di qualità professionale. Questa formula collaudata fornisce un’incredibile resistenza agli urti, all’abrasione e al nodo. Affondamento rapido con maggiore densità di lenza per un’elevata sensibilità, grande resistenza al nodo e invisibile sott’acqua.
Caratteristiche
- Progettato per essere superiore nella resistenza all’abrasione
- Chiaro, invisibile sott’acqua
- 100% fluorocarbonio
- Forza superiore
Quick Comparison
Settings | BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON 150mt remove | TRABUCCO XPS ABRASION PLUS remove | TUBERTINI TOP SCORER 150mt remove | COLMIC PT50 IRIDE remove | TUBERTINI ERRE 50mt remove | SEAGUAR ACE FLUOROCARBON remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON 150mt remove | TRABUCCO XPS ABRASION PLUS remove | TUBERTINI TOP SCORER 150mt remove | COLMIC PT50 IRIDE remove | TUBERTINI ERRE 50mt remove | SEAGUAR ACE FLUOROCARBON remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 16,00€ – 19,00€ | 7,00€ – 8,30€ | 11,00€ – 13,00€ | 7,50€ – 12,00€ | 10,00€ | 21,00€ – 29,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON.
Berkley Trilene 100% Fluorocarbon è la versione extra resistente dei fluorocarbon di qualità professionale. Questa formula collaudata fornisce un'incredibile resistenza agli urti, all'abrasione e al nodo. Affondamento rapido con maggiore densità di lenza per un'elevata sensibilità, grande resistenza al nodo e invisibile sott'acqua.
Caratteristiche
| TRABUCCO XPS ABRASION PLUSPer un filo da pesca, la resistenza all'abrasione è come un'assicurazione sulla vita: gli consente di passare indenne attraversi mille insidie, che vanno dall'attrito con gli anelli della canna allo sfregamento con gli ostacoli sommersi; all'azione di taglio ad opera dei denti dei pesci alla compressione esercitata dai pallini di piombo. Abrasion Plus resiste a tutto questo, grazie al trattamento superficiale in Fluorine che indurisce la pelle, configurandolo come filo ideale per il caricamento dei mulinelli: l'immediato, enorme vantaggio, consiste nella possibilità di utilizzare diametri più sottili rispetto alle consuetudini, con la conseguente capacità di lanciare più lontano e presentare l'esca al meglio. Il suo colore è trasparente naturale. | TUBERTINI TOP SCORER 150mtMonofilo fluorine di nuova generazione studiato per ottenere una buona elasticità, una altissima tenuta al nodo e una rifrazione all’acqua vicinissima a quella dei fluorocarbon (acqua = 1,34/ fluorine = 1,41 / fluorocarbon = 1,37) si consiglia nodo triplo per avere il massimo della tenuta (95 %). | COLMIC PT50 IRIDEAdatto ad ogni tipo di pesca in mare dove sono richiesti diametri non eccessivi ed alte resistenza.
Molto indicato per essere caricato sul mulinello, risulta molto versatile adattandosi a molte delle specialità di cui la pesca in mare è composta.
| TUBERTINI ERRE 50mtFilo di nuovissima concezione ideato per la realizzazione dei terminali da competizione. L’utilizzo di un nuovo polimero rende il filo molto resistente al nodo pur rimanendo molto mobido per un ottima presentazione. Il nuovo coating Fluorine è molto resistente all’abrasione e all’invecchiamento grazie alla resistenza ai raggi UV.
| SEAGUAR ACE FLUOROCARBONIl SEAGUAR ACE è un monofilo 100% FLUOROCARBON, invisibile in acqua con grado di rifrazione inferiore del 80% a qualsiasi altro monofilo di nylon tradizionale. Molto resistente, mantiene invariato il carico di rottura anche dopo un lungo periodo in acqua. Rimane inalterato ai raggi U. V. È stato realizzato dall’azienda giapponese Kureha Chemicals che ha brevettato i fili da pesca in fluorocarbon ben 25 anni fa. Colorazione Standard: Neutro Trasparente. Bobina da 50 mt dalla misura 0.235 mm alla misura 0.52 mm. Bobina da 30 mt (0.62 - 0.74 - 0.80 mm) Bobina da 15 mt (0.91 mm)
Scheda tecnica
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |