Descrizione
DAIWA PRESSO AIR AGS.
Una nuova linea di canne da trout area di altissimo livello, dedicate agli agonisti di questa disciplina. Grazie all’alta qualità di materiali e tecnologie impiegate e al disegno estremamente innovativo, le PRESSO AIR AGS offrono una leggerezza davvero da record (tra i 41 e i 52 grammi in base alla taglia). Concepite come ideale e virtuale prolungamento del braccio del pescatore, offrono una sensibilità altissima e un controllo totale, sia in fase di lancio e pesca che in fase di recupero del pesce, non lesinando in fatto di robustezza, con una schiena sorprendente per la tipologia di prodotto.
Ora disponibili le nuove taglie 55L-S e 61ML-S con cimino Megatop* solid.
Caratteristiche
- Fusto in carbonio SVF
- Tecnologia X45
- Anelli Daiwa AGS (Air Guide System)
- Innesti V-Joint
- Placca porta mulinello Zero-Seat
- Cimino MEGATOP*
- Anelli AIR Guide System (AGS) in carbonio
- Placca porta mulinello Zero-seat
Specifiche
CODICE | MODELLO | LUNGHEZZA (m) | SEZIONI | INGOMBRO (cm) | CASTING (g) | PESO (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSAIRAGS510XUL | CANNA 23 PRESSO AIR AGS 510XUL | 1,78 | 2 | 92 | 0,4 – 3 | 41 | |
PRSAIRAGS510UL | CANNA 23 PRESSO AIR AGS 510UL | 1,78 | 2 | 92 | 0,4 – 3 | 42 | |
PRSLTDAGS510UL | CANNA 23 PRESSO AIR AGS 61L | 1,85 | 2 | 95 | 0,6 – 4 | 44 | |
PRSAIRAGS61ML | CANNA 23 PRESSO AIR AGS 61ML | 1,85 | 2 | 95 | 0,6 – 4 | 45 | |
PRSAIRAGS55LS | CANNA 23 PRESSO AIR AGS 55L-S | 1,65 | 2 | 85 | 0,7 – 5.6 | 41 | NEW |
PRSAIRAGS61MLS | CANNA 23 PRESSO AIR AGS 61ML-S | 1.85 | 2 | 95 | 0,8 – 6.4 | 45 | NEW |
Quick Comparison
Settings | DAIWA PRESSO AIR AGS remove | TUBERTINI R18 BOLOGNESE 01 remove | TUBERTINI EXTREME CARP 3000 remove | COLMIC SPONDA KARPER remove | DAIWA PRESSO LIMITED AGS remove | TRABUCCO CRX SUPREME MARGIN EXTREME CARP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA PRESSO AIR AGS remove | TUBERTINI R18 BOLOGNESE 01 remove | TUBERTINI EXTREME CARP 3000 remove | COLMIC SPONDA KARPER remove | DAIWA PRESSO LIMITED AGS remove | TRABUCCO CRX SUPREME MARGIN EXTREME CARP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8033312206091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 290,00€ | 400,00€ | 160,00€ | 130,00€ | 349,00€ | 190,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CANNA PRESSO LIMITED AGS 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA PRESSO AIR AGS.
Una nuova linea di canne da trout area di altissimo livello, dedicate agli agonisti di questa disciplina. Grazie all’alta qualità di materiali e tecnologie impiegate e al disegno estremamente innovativo, le PRESSO AIR AGS offrono una leggerezza davvero da record (tra i 41 e i 52 grammi in base alla taglia). Concepite come ideale e virtuale prolungamento del braccio del pescatore, offrono una sensibilità altissima e un controllo totale, sia in fase di lancio e pesca che in fase di recupero del pesce, non lesinando in fatto di robustezza, con una schiena sorprendente per la tipologia di prodotto.
Ora disponibili le nuove taglie 55L-S e 61ML-S con cimino Megatop* solid.
Caratteristiche
Specifiche
| TUBERTINI R18 BOLOGNESE 01.La Tubertini R18 Bolognese 01 con il suo nuovissimo ed esclusivo carbonio R18 ha permesso di generare una serie di bolognesi mai viste prima. Durante l’utilizzo è facile notare quanto sia semplificata l’azione di pesca grazie alle uniche doti di leggerezza e reattività. La versione montata include anelli e porta mulinello Fuji.
| TUBERTINI EXTREME CARP 3000.TUBERTINI EXTREME CARP 3000 Totalmente costruita con carbonio radiale che conferisce grande stabilità strutturale rendendola adatta anche alla cattura di pesci di grandi dimensioni. La terza sezione include un rinforzo per l’eventuale applicazione di una boccola passa elastico, la cima presenta un foro molto ampio per l’utilizzo di elastici di grandi dimensioni e tutti gli elementi riportano una spiralatura opaca per un’ottimo scorrimento dell’attrezzo durante le fasi di pesca.
| COLMIC SPONDA KARPER.Mini roubaisienne studiata appositamente per il sotto sponda e dotata di tutte le caratteristiche necessarie a questo tipo di pesca. La canna base, in due sezioni, è lunga 3.00m ed ha in dotazione 2 prolunghe che la portano rispettivamente a 3.80 e 4.70m.
| Caratteristiche
|
TRABUCCO CRX SUPREME MARGIN EXTREME CARP.• Canna specifica per la pesca in carpodromo • Struttura ad innesti in carbonio NFT • Finitura satinata ASEF per un agevole scorrimento fra le mani • Raccordi conici in EVA su tutte le sezioni • Vetta con foro apicale Ø 4,5 mm, dotata di boccole Cluster • Foro Strippa sulla seconda sezione per l’estrazione dell’elastico • In dotazione 1 Carp Kit di 2 sezioni con Strippa System • I kit opzionali, acquistabili a parte, hanno tutti lo Strippa System e sono protetti da un tubo in plastica trasparente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|