Descrizione
SEIKA R18 AREA.
Modello unico e proposto in serie limitata di questa fantastica canna da Trout Area realizzata utilizzando il materiale R18 Carbon impreziosito dagli anelli Fuji Torzite in titanio e dal porta mulinello minimal di alta qualità.
Il fusto di soli 5,2 mm di diametro, è il più sottile sul mercato e disegna un arco perfetto ideale
per il lancio di artificiali fino ai due grammi di peso.
L’eccezionale sensibilità viene amplificata dalla vetta in solid tip ed è possibile percepire in mano ogni minima vibrazione dell’artificiale.
Disponibile nell’unica misura di 5,6 ft è stata studiata come canna da “ricerca” con micro-artificiali, in grado di allamare con grande facilità e portare il pesce a guadino in brevissimo tempo.
Quick Comparison
Settings | SEIKA R18 AREA remove | COLMIC ZAR CARP remove | TUBERTINI R18 BOLOGNESE 01 remove | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG remove | TUBERTINI EXTREME CARP 3000 remove | TRABUCCO CRX SUPREME MARGIN EXTREME CARP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SEIKA R18 AREA remove | COLMIC ZAR CARP remove | TUBERTINI R18 BOLOGNESE 01 remove | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG remove | TUBERTINI EXTREME CARP 3000 remove | TRABUCCO CRX SUPREME MARGIN EXTREME CARP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 349,00€ | 170,00€ – 190,00€ | 400,00€ | 115,00€ – 190,00€ | 160,00€ | 190,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEIKA R18 AREA.Modello unico e proposto in serie limitata di questa fantastica canna da Trout Area realizzata utilizzando il materiale R18 Carbon impreziosito dagli anelli Fuji Torzite in titanio e dal porta mulinello minimal di alta qualità. Il fusto di soli 5,2 mm di diametro, è il più sottile sul mercato e disegna un arco perfetto ideale per il lancio di artificiali fino ai due grammi di peso. L’eccezionale sensibilità viene amplificata dalla vetta in solid tip ed è possibile percepire in mano ogni minima vibrazione dell’artificiale. Disponibile nell’unica misura di 5,6 ft è stata studiata come canna da “ricerca” con micro-artificiali, in grado di allamare con grande facilità e portare il pesce a guadino in brevissimo tempo. | COLMIC ZAR CARP.RBS corta, studiata appositamente per la pesca delle grosse carpe sotto sponda. Le peculiarità salienti di quest’attrezzo, sono un estrema potenza, associata ad una affidabilità oltre la norma, anche nel caso in cui si utilizzino elastici e nylon di dimensioni eccezionali. Indistruttibile! SINGLE POLE 7.80 mt - CC9704A
| TUBERTINI R18 BOLOGNESE 01.La Tubertini R18 Bolognese 01 con il suo nuovissimo ed esclusivo carbonio R18 ha permesso di generare una serie di bolognesi mai viste prima. Durante l’utilizzo è facile notare quanto sia semplificata l’azione di pesca grazie alle uniche doti di leggerezza e reattività. La versione montata include anelli e porta mulinello Fuji.
| TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG.Level TBXLe TBX sono bolognesi dalle alte prestazioni. Realizzate interamente in carbonio ad alto modulo con doppio rinforzo radiale in carbonio Ultra Light, esprimono un connubio perfetto tra ottima bilanciatura, reattività e resistenza; attrezzi dedicati ai pescatori più esigenti per affrontare sessioni di pesca sia in fiume che in mare. Le versioni montate includono anelli Fuji Y e portamulinello Alps.
Level TBX StrongRigidità e potenza allo stato puro! L’impiego di carbonio alto modulo 40ton e l’introduzione di doppio rinforzo radiale su tutte le sezioni fanno di questa bolognese uno strumento indispensabile per insidiare pesci anche di taglia, sia in mare che in acque interne. Molto buona la maneggevolezza, accurate le finiture. Disponibile sia nuda che montata con i nuovissimi anelli Fuji Fazlite K.
| TUBERTINI EXTREME CARP 3000.TUBERTINI EXTREME CARP 3000 Totalmente costruita con carbonio radiale che conferisce grande stabilità strutturale rendendola adatta anche alla cattura di pesci di grandi dimensioni. La terza sezione include un rinforzo per l’eventuale applicazione di una boccola passa elastico, la cima presenta un foro molto ampio per l’utilizzo di elastici di grandi dimensioni e tutti gli elementi riportano una spiralatura opaca per un’ottimo scorrimento dell’attrezzo durante le fasi di pesca.
| TRABUCCO CRX SUPREME MARGIN EXTREME CARP.• Canna specifica per la pesca in carpodromo • Struttura ad innesti in carbonio NFT • Finitura satinata ASEF per un agevole scorrimento fra le mani • Raccordi conici in EVA su tutte le sezioni • Vetta con foro apicale Ø 4,5 mm, dotata di boccole Cluster • Foro Strippa sulla seconda sezione per l’estrazione dell’elastico • In dotazione 1 Carp Kit di 2 sezioni con Strippa System • I kit opzionali, acquistabili a parte, hanno tutti lo Strippa System e sono protetti da un tubo in plastica trasparente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|