TUBERTINI LEVEL ACTIVE
50,00€ – 65,00€
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
TUBERTINI LEVEL ACTIVE.
Le Active sono canne bolognesi molto maneggevoli, ben bilanciate ed il particolare profilo “Slim” e l’impiego di materiali di carbonio ad altissima tenacità le rende molto resistenti adatte quindi a situazioni di pesca sia in acque interne che mare. Includono anelli con pietra SiC e tappo posteriore in alluminio.
CODICE | MISURA | DIAMETRO | PESO | SEZIONI | INGOMBRO | POTENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
02190xx | 4,00 m | 16,70 mm | 148 g | 4 | 125 cm | 0÷30 g |
02191xx | 5,00 m | 19,30 mm | 220 g | 5 | 126 cm | 0÷30 g |
02192xx | 6,00 m | 21,70 mm | 290 g | 6 | 127 cm | 0÷30 g |
Quick Comparison
Settings | TUBERTINI LEVEL ACTIVE remove | MUKAI AIR STICK PLUS remove | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG remove | VALKEIN BREAK THROUGH Zero Verge remove | COLMIC FIUME WR T-6000 remove | TRABUCCO CRX SUPREME MARGIN EXTREME CARP remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TUBERTINI LEVEL ACTIVE remove | MUKAI AIR STICK PLUS remove | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG remove | VALKEIN BREAK THROUGH Zero Verge remove | COLMIC FIUME WR T-6000 remove | TRABUCCO CRX SUPREME MARGIN EXTREME CARP remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 50,00€ – 65,00€ | 349,00€ | 115,00€ – 190,00€ | 300,00€ | 240,00€ – 390,00€ | 190,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La nuova serie Mukai Air-Stick PLUS, conserva la qualità dei fusto e il design Giapponese con una componentistica Fuji che le colloca in una fascia intermedia tra il parco canne del brand. Design innovativo dove il manico Eva viene sostituitao dal sughero, non splittato. | La Break Through Zero-Verge è la entry level delle canne da Trout Area di ValkeIN. Finalmente disponibili anche per il mercato italiano queste eccezionali canne made in Japan. Una serie di altissima qualità composta da 6 canne pensate per coprire le esigenze degli agonisti più esigenti ad un prezzo comunque contenuto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TUBERTINI LEVEL ACTIVE.Le Active sono canne bolognesi molto maneggevoli, ben bilanciate ed il particolare profilo "Slim" e l'impiego di materiali di carbonio ad altissima tenacità le rende molto resistenti adatte quindi a situazioni di pesca sia in acque interne che mare. Includono anelli con pietra SiC e tappo posteriore in alluminio.
| Le Mukai Air Stick Plus sono la nuova serie di canne per il trout area.
Il blank è estremamente leggero per garantire la massima sensibilità possibile ma allo stesso tempo è anche molto resistente e non teme utilizzi stressanti durante le gare. E’ molto flessibile ma allo stesso tempo mantiene anche una buona riserva di potenza grazie al sistema di spire incrociate che è stato utilizzato nella parte bassa del fusto.
E’ dotata di un elegantissimo porta-mulinello in legno di radica con ghiere in alluminio lavorato dotate di protezione interna in gomma che non rovinano il piede del mulinello.
Le guide sono le Fuji serie K con passanti in Alconite. Innesto del tipo “Spigot” in carbonio rinforzato.
Caratteristiche tecniche delle MUKAI AIR STICK PLUS
MODELLO - LUNGHEZZA - GRAMMATURA - AZIONE
LEGARE 6 ft – 1,82 mt | 0,5gr – 4,5gr Regular Fast (Modello all round, ottimo per la pesca aspoon e crank)
CRAN-KING 6,6 ft – 2mt | 1gr – 7gr Regular Fast (Modello studiato e concepito per la pesca a crank, grezzo potente e parabolico per lanciare senza problemi tutti i tipi di crank)
UNDER-ZERO 6,1 ft – 1,86 mt | 0,3gr – 3,0gr Regular (Modello consigliato per spoon intorno i 2gr ed hardbait di 3.5cm max)
TECHNICAL 6,3ft - 1,89 mt | 0,5gr – 4,5gr Regular (Modello adatto per la pesca con grossi spoon e pesci grossi e combattivi. Ottima anche per la pesca sul fondo)
LOOPUS 6,0 ft – 1,82 mt | 0,5gr – 4,5gr Regular Fast (Modello versatile per piccoli spoon e piccole e medie hardbait)
SURE 5,5 ft - 1,65 mt | 0,5gr - 4 gr Regular Fast (Modello per utilizzo di piccole hardbait e microspoon, estrema sensibilità)
| TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG.Level TBXLe TBX sono bolognesi dalle alte prestazioni. Realizzate interamente in carbonio ad alto modulo con doppio rinforzo radiale in carbonio Ultra Light, esprimono un connubio perfetto tra ottima bilanciatura, reattività e resistenza; attrezzi dedicati ai pescatori più esigenti per affrontare sessioni di pesca sia in fiume che in mare. Le versioni montate includono anelli Fuji Y e portamulinello Alps.
Level TBX StrongRigidità e potenza allo stato puro! L’impiego di carbonio alto modulo 40ton e l’introduzione di doppio rinforzo radiale su tutte le sezioni fanno di questa bolognese uno strumento indispensabile per insidiare pesci anche di taglia, sia in mare che in acque interne. Molto buona la maneggevolezza, accurate le finiture. Disponibile sia nuda che montata con i nuovissimi anelli Fuji Fazlite K.
|
La ValkeIN Break Through Zero-Verge è la serie di canne Entry Level di ValkeIN. Ma non fatevi trarre in inganno dal termine "entry level", infatti queste canne sono pensate comunque per soddisfare le richieste degli agonisti più esigenti.
Tutta la serie monta anelli anelli Fuji kr tangle free Alconite
Una serie composta da 5 canne di altissima qualità pensate per coprire tutte le situazioni e l'utilizzo delle diverse esche della Trout Area:
ValkeIN Break Through Zero-Verge 6'0 ISSModello solid tip con una lunghezza di 6 piedi (183cm) pensata per l'utilizzo con micro spoon e con fili dal bassissimo allungamento, come ad esempio l'ester. È sicuramente la miglior canna della serie per chi vuole avvicinarsi alla pesca con gli spoon sotto al grammo!ValkeIN Break Through Zero-Verge 6'2 GLLa 6'2 GL è una delle novità del 2018 anche per il Giappone, una misura più lunga (6'2 - 188cm) della "classica" 6'0 GL pensata per l'utilizzo in laghi più grandi o per coprire l'utilizzo di esche più pesanti. Una All-Around con quel pelo di potenza extra perfetta per gestire i crank e gli spoon dalle dimensioni più generose.ValkeIN Break Through Zero-Verge 6'0 GLLa 6'0 GL è (insieme alla 6'2 GL) la più rigida delle serie Break Through Zero-Verge, pensata per poter gestire esche in grado di produrre tantissime vibrazioni grazie alla sua schiena. Questa canna viene consigliata per la pesca a bottom, cioè la ricerca delle trote che stazionano sul fondo, non disdegna però neppure la pesca con il jerkbait o la pesca a vista con il topwater. Potenza: ML Azione: Moderate Fast Esche consigliate: popper, jerk, lipless, Vibration lures, Bottom spoonValkeIN Break Through Zero-Verge 6'1 LLa 6'1 L è la vera e propria canna All Around della serie, il grezzo risponde perfettamente al lancio di una vastissima gamma di artificiali, permettendo di lanciare a distanza anche spoon sotto al grammo di peso. Ottima quindi come canna da ricerca intermedia, sopratutto con l'abbinamento a spoon fino a 2gr, anche se non disdegna l'utilizzo di crank medio piccoli. Potenza: L Azione Moderate/fast Esche consigliate: spoon Max 2g, SR/MR crankValkeIN Break Through Zero-Verge 6'3 LVersione più potente e più lunga (6'3 - 192cm) della 6'1 L pensata per essere utilizzata con i crank di profondità e con gli spoon più pesanti, in particolare quando vogliamo lanciare a lunghe distanze. La progressività del grezzo la rende una canna a dir poco perfetta per la pesca con il crank, nel momento in cui abbiamo il pesce allamato, la 63L ci porterà a ridurre drasticamente il numero di slamate. Potenza: L Azione: Moderate Esche consigliate: crank, spoon di grossa tagliaValkeIN Break Through Zero-Verge 6'0 ULLa 6'0 UL è la più morbida della serie Zero Verge, la vera e propria canna salva slamata. Nonostante questo il grezzo risponde perfettamente al lancio di una vastissima gamma di artificiali, permettendo di lanciare spoon dal grammo di peso a salire. Una canna da ricerca perfetta quando dobbiamo riuscire a capitalizzare ogni singola mangiata. Potenza: UL Azione Moderate/fast Esche consigliate: spoon Max 2,5g
| COLMIC FIUME WR T-6000Dall’esperienza pluridecennale Colmic nel mondo delle canne bolognesi è stata creata la nuova Fiume WR T 6000 che rappresenta un’evoluzione della storica Fiume 180.
Solo impugnando questa nuova bolognese se ne potranno comprendere fino in fondo le straordinarie qualità e doti e apprezzarne la leggerezza, il bilanciamento e l’affidabilità.
Queste qualità della Fiume WR T 6000 sono possibili grazie alla nuova tecnologia Water Resin che consiste nell’utilizzo di una particolare resina, fluida come l’acqua, che penetra nelle trame del carbonio di altissima qualità conferendo maggiore compattezza e robustezza alla sezione per rendere la canna sempre più performante.
Una canna pensata, progettata e sviluppata da pescatori esperti per i pescatori più esigenti.
Le emozioni che questa canna è in grado di dare al pescatore che la utilizza sono impareggiabili in ogni situazione di pesca.
La nuova cosmesi utilizzata per questa canna la rende, unica ed inconfondibile.
La Fiume WR T 6000 è disponibile con casting 20 g in quattro misure, 5 mt, 6 mt, 7 mt e 8 mt.
Dettagli
| TRABUCCO CRX SUPREME MARGIN EXTREME CARP.• Canna specifica per la pesca in carpodromo • Struttura ad innesti in carbonio NFT • Finitura satinata ASEF per un agevole scorrimento fra le mani • Raccordi conici in EVA su tutte le sezioni • Vetta con foro apicale Ø 4,5 mm, dotata di boccole Cluster • Foro Strippa sulla seconda sezione per l’estrazione dell’elastico • In dotazione 1 Carp Kit di 2 sezioni con Strippa System • I kit opzionali, acquistabili a parte, hanno tutti lo Strippa System e sono protetti da un tubo in plastica trasparente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|